Shugo.GG › Personnages AION 2 › Global, Amérique du Nord - Est › Fregion
Forsaken - profil de personnage AION 2
Forsaken est un personnage AION 2 sur Fregion (Global, Amérique du Nord - Est). Niveau 45 · Sorcier · Élyséens · Légion : Deity · Score d'équipement 2 200 · Titre : Éclat jaune · Puissance de combat 114 039.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade |
|---|---|---|
| Main principale | Grimoire éclatant du Roi dragon sage +15 ◆5 | Unique |
| Main secondaire | Garde-bras de Vakron +10 | Unique |
| Torse | Cuirasse de Vakron +10 | Unique |
| Bas | Grèves de Nuakum +10 | Unique |
| Casque | Casque de Nuakum +10 | Unique |
| Épaulettes | Épaulettes de Nuakum +10 | Unique |
| Gants | Gants de Vakron +10 | Unique |
| Chaussures | Bottes de Nuakum +10 | Unique |
| Cape | Cape de Nuakum +10 | Unique |
| Ceinture | Ceinture de noblesse +5 | Unique |
| Collier | Collier éclatant du Roi dragon de vérité +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles de Berk +3 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles d'Aulamus +10 | Unique |
| Anneau | Anneau éclatant du Roi dragon de vérité +10 | Unique |
| Anneau | Anneau éclatant du Roi dragon de vérité +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet de l'éveil +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet du pèlerin +10 | Épique |
| Rune1 | Rune d'affrontement +3 | Spécial |
| Rune2 | Rune d'affrontement +3 | Spécial |
| Amulette | Amulette de révélation | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Rare |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Rare |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Rare |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Général |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Épique |
+N est le niveau d'enchantement, ◆ le palier de dépassement. Cliquez sur un objet pour ses stats complètes dans la base de données des objets.
Autres membres de Deity
- Cathartic - Niveau 45 · Templier · 152 743 de puissance de combat
Meilleures puissances de combat sur Fregion
- Blink - Niveau 45 · Rôdeur · 221 646 de puissance de combat
- layne - Niveau 45 · Gladiateur · 209 584 de puissance de combat
- Yaekage - Niveau 45 · Rôdeur · 207 375 de puissance de combat
- Gabbagool - Niveau 45 · Clerc · 202 382 de puissance de combat
- TheFool - Niveau 45 · Aède · 197 577 de puissance de combat
- Skylas - Niveau 45 · Rôdeur · 197 404 de puissance de combat
- P2rroDPluche - Niveau 45 · Sorcier · 197 193 de puissance de combat
- Fodisa - Niveau 45 · Spiritualiste · 192 308 de puissance de combat
- Metaphys - Niveau 45 · Clerc · 191 673 de puissance de combat
- Penguin - Niveau 45 · Aède · 191 430 de puissance de combat