Shugo.GG › Personnages AION 2 › Global, Amérique du Nord - Est › Azphel
Swoop - profil de personnage AION 2
Swoop est un personnage AION 2 sur Azphel (Global, Amérique du Nord - Est). Niveau 45 · Aède · Asmodiens · Légion : Regarded · Score d'équipement 2 495 · Titre : Éclat jaune · Puissance de combat 137 685.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade |
|---|---|---|
| Main principale | Bâton d'Aulamus +14 | Unique |
| Main secondaire | Garde-bras de Vakron +12 | Unique |
| Torse | Cuirasse de Nuakum +11 | Unique |
| Bas | Grèves de Nuakum +12 | Unique |
| Casque | Casque de Nuakum +12 | Unique |
| Épaulettes | Épaulettes de Nuakum +11 | Unique |
| Gants | Gants de Nuakum +12 | Unique |
| Chaussures | Bottes de Vakron +12 | Unique |
| Cape | Cape de Vakron +11 | Unique |
| Ceinture | Ceinture de noblesse +7 | Unique |
| Collier | Collier d'Aulamus +12 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles d'Aulamus +12 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles de Kromede enragée +11 | Unique |
| Anneau | Anneau d'Aulamus +12 | Unique |
| Anneau | Anneau de Kromede enragée +11 | Unique |
| Bracelet | Bracelet de l'éveil +13 | Unique |
| Bracelet | Bracelet du libérateur +10 | Épique |
| Rune2 | Rune d'affrontement +2 | Spécial |
| Rune1 | Rune d'affrontement +3 | Spécial |
| Amulette | Amulette de révélation +10 | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | Rare |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +3 | Rare |
| Arcana3 | Compass of Magic +2 | Épique |
| Arcana4 | Bell of Vigor +2 | Épique |
| Arcana5 | Mirror of Magic +3 | Épique |
+N est le niveau d'enchantement, ◆ le palier de dépassement. Cliquez sur un objet pour ses stats complètes dans la base de données des objets.
Meilleures puissances de combat sur Azphel
- SwiftSama - Niveau 45 · Clerc · 282 301 de puissance de combat
- LoveCD - Niveau 45 · Rôdeur · 272 979 de puissance de combat
- Powerful - Niveau 45 · Gladiateur · 268 184 de puissance de combat
- Tom - Niveau 45 · Rôdeur · 262 314 de puissance de combat
- DeStoneT - Niveau 45 · Assassin · 260 875 de puissance de combat
- bexx - Niveau 45 · Rôdeur · 248 445 de puissance de combat
- MikaGold - Niveau 45 · Clerc · 246 261 de puissance de combat
- Butter - Niveau 45 · Gladiateur · 242 407 de puissance de combat
- BBcWielder - Niveau 45 · Templier · 238 201 de puissance de combat
- BigTony - Niveau 45 · Templier · 236 966 de puissance de combat