Shugo.GG › Personnages AION 2 › Global, Europe › Zikel
ToTuTToTaM - profil de personnage AION 2
ToTuTToTaM est un personnage AION 2 sur Zikel (Global, Europe). Niveau 45 · Assassin · Asmodiens · Légion : AcidStates · Score d'équipement 2 602 · Titre : Je ne crois que ce que je vois · Puissance de combat 394 698.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade |
|---|---|---|
| Main principale | Dague d'Aulamus +15 | Unique |
| Main secondaire | Garde-bras de Nuakum +15 | Unique |
| Torse | Cuirasse de Nuakum +10 | Unique |
| Bas | Grèves de Nuakum +11 | Unique |
| Casque | Casque de Nuakum +13 | Unique |
| Épaulettes | Épaulettes de Nuakum +10 | Unique |
| Gants | Gants de Nuakum +10 | Unique |
| Chaussures | Bottes de Nuakum +11 | Unique |
| Cape | Cape de Nuakum +10 | Unique |
| Ceinture | Ceinture de noblesse | Unique |
| Collier | Collier de Kromede enragée +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles de Kromede enragée +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles de Kromede enragée +10 | Unique |
| Anneau | Anneau d'Aulamus +10 | Unique |
| Anneau | Anneau d'Aulamus +9 | Unique |
| Bracelet | Bracelet de l'éveil +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet du libérateur +10 | Épique |
| Rune2 | Rune d'affrontement +2 | Spécial |
| Rune1 | Rune d'affrontement +2 | Spécial |
| Amulette | Amulette de révélation | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | Unique |
| Arcana2 | Parchment of Magic +2 | Unique |
| Arcana3 | Compass of Magic | Unique |
| Arcana4 | Bell of Magic | Unique |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Unique |
+N est le niveau d'enchantement, ◆ le palier de dépassement. Cliquez sur un objet pour ses stats complètes dans la base de données des objets.
Autres membres de AcidStates
- DreamerMerry - Niveau 45 · Clerc · 177 889 de puissance de combat
- Awesomemage - Niveau 45 · Gladiateur · 171 358 de puissance de combat
Meilleures puissances de combat sur Zikel
- DeaDIns1De - Niveau 45 · Rôdeur · 395 748 de puissance de combat
- iDOS - Niveau 45 · Assassin · 302 012 de puissance de combat
- Marvelous - Niveau 45 · Aède · 295 338 de puissance de combat
- Sn1per - Niveau 45 · Rôdeur · 287 506 de puissance de combat
- Mufasa - Niveau 45 · Gladiateur · 282 136 de puissance de combat
- wuki - Niveau 45 · Rôdeur · 281 723 de puissance de combat
- tinsley - Niveau 45 · Rôdeur · 281 710 de puissance de combat
- gejutel - Niveau 45 · Aède · 281 424 de puissance de combat
- Roxi - Niveau 45 · Aède · 281 214 de puissance de combat
- TTF - Niveau 45 · Rôdeur · 280 476 de puissance de combat