Shugo.GG › Personnages AION 2 › Global, Europe › Vaizel
PewPewPew - profil de personnage AION 2
PewPewPew est un personnage AION 2 sur Vaizel (Global, Europe). Niveau 45 · Rôdeur · Élyséens · Score d'équipement 2 547 · Titre : Au-delà de la limite des espèces · Puissance de combat 123 154.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade |
|---|---|---|
| Main principale | Arc long de Kromede enragée +10 | Unique |
| Main secondaire | Garde-bras de Nuakum +10 | Unique |
| Torse | Cuirasse de Nuakum +10 | Unique |
| Bas | Grèves de Nuakum +10 | Unique |
| Casque | Casque de Nuakum +10 | Unique |
| Épaulettes | Épaulettes de Nuakum +10 | Unique |
| Gants | Gants de Nuakum +5 | Unique |
| Chaussures | Bottes de Vakron +5 | Unique |
| Cape | Cape de Nuakum +10 | Unique |
| Ceinture | Ceinture de noblesse | Unique |
| Collier | Collier de Kromede enragée +5 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles d'Aulamus +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles de Kromede enragée +5 | Unique |
| Anneau | Anneau de Kromede enragée +10 | Unique |
| Anneau | Anneau de Kromede enragée +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet de l'éveil +11 | Unique |
| Bracelet | Bracelet du pèlerin +10 | Épique |
| Rune1 | Rune d'affrontement +2 | Spécial |
| Rune2 | Rune d'affrontement +2 | Spécial |
| Amulette | Amulette de révélation | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Unique |
| Arcana2 | Parchment of Magic | Unique |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Unique |
| Arcana4 | Bell of Magic | Épique |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Unique |
+N est le niveau d'enchantement, ◆ le palier de dépassement. Cliquez sur un objet pour ses stats complètes dans la base de données des objets.
Meilleures puissances de combat sur Vaizel
- CRONE - Niveau 45 · Rôdeur · 395 748 de puissance de combat
- DooDinette - Niveau 45 · Aède · 282 676 de puissance de combat
- RaiveR - Niveau 45 · Gladiateur · 277 905 de puissance de combat
- Papi - Niveau 45 · Assassin · 272 022 de puissance de combat
- Eintsz - Niveau 45 · Sorcier · 263 859 de puissance de combat
- CaTaRacT - Niveau 45 · Clerc · 260 038 de puissance de combat
- Warning - Niveau 45 · Spiritualiste · 258 454 de puissance de combat
- JuStiNSaDe - Niveau 45 · Rôdeur · 258 382 de puissance de combat
- Karina - Niveau 45 · Rôdeur · 258 324 de puissance de combat
- Tsouna - Niveau 45 · Rôdeur · 257 517 de puissance de combat