Shugo.GG › Personnages AION 2 › Global, Europe › Vaizel
Aelindra - profil de personnage AION 2
Aelindra est un personnage AION 2 sur Vaizel (Global, Europe). Niveau 45 · Rôdeur · Élyséens · Légion : ExoDumpers · Score d'équipement 2 122 · Puissance de combat 109 182.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade |
|---|---|---|
| Main principale | Arc d'Aulamus +15 ◆2 | Unique |
| Main secondaire | Garde-bras de Vakron +10 | Unique |
| Torse | Cuirasse de Vakron +10 | Unique |
| Bas | Grèves de Vakron +10 | Unique |
| Casque | Casque de Vakron +10 | Unique |
| Épaulettes | Épaulettes de Bakarma +10 | Unique |
| Gants | Gants de Vakron +10 | Unique |
| Chaussures | Bottes de Vakron +10 | Unique |
| Cape | Cape de Vakron +10 | Unique |
| Ceinture | Ceinture de noblesse | Unique |
| Collier | Collier d'Aulamus +9 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles d'Aulamus +6 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles d'Aulamus +7 | Unique |
| Anneau | Anneau d'Aulamus +7 | Unique |
| Anneau | Anneau d'Aulamus +7 | Unique |
| Bracelet | Bracelet de l'éveil +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet du pèlerin +5 | Épique |
| Rune1 | Rune d'affrontement +2 | Spécial |
| Rune2 | Rune d'affrontement +2 | Spécial |
| Amulette | Amulette de révélation | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Magic +2 | Rare |
| Arcana2 | Parchment of Magic +2 | Rare |
| Arcana3 | Compass of Vigor +2 | Général |
| Arcana4 | Bell of Magic +3 | Rare |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +2 | Général |
+N est le niveau d'enchantement, ◆ le palier de dépassement. Cliquez sur un objet pour ses stats complètes dans la base de données des objets.
Autres membres de ExoDumpers
- FanZhuo - Niveau 45 · Rôdeur · 143 002 de puissance de combat
- Maeriel - Niveau 45 · Clerc · 130 217 de puissance de combat
Meilleures puissances de combat sur Vaizel
- RaiveR - Niveau 45 · Gladiateur · 284 194 de puissance de combat
- DooDinette - Niveau 45 · Aède · 282 676 de puissance de combat
- Papi - Niveau 45 · Assassin · 272 022 de puissance de combat
- Eintsz - Niveau 45 · Sorcier · 263 859 de puissance de combat
- MrPapi - Niveau 45 · Sorcier · 262 936 de puissance de combat
- CaTaRacT - Niveau 45 · Clerc · 260 038 de puissance de combat
- Warning - Niveau 45 · Spiritualiste · 258 454 de puissance de combat
- JuStiNSaDe - Niveau 45 · Rôdeur · 258 382 de puissance de combat
- Karina - Niveau 45 · Rôdeur · 258 324 de puissance de combat
- Tsouna - Niveau 45 · Rôdeur · 257 517 de puissance de combat