Shugo.GG › Personnages AION 2 › Global, Europe › Indnath
MiraTeiwaz - profil de personnage AION 2
MiraTeiwaz est un personnage AION 2 sur Indnath (Global, Europe). Niveau 45 · Spiritualiste · Asmodiens · Score d'équipement 2 686 · Titre : Sale gosse · Puissance de combat 139 454.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade |
|---|---|---|
| Main principale | Joyau de Kromede enragée +12 | Unique |
| Main secondaire | Garde-bras de Nuakum +15 ◆1 | Unique |
| Torse | Cuirasse de Nuakum +10 | Unique |
| Bas | Grèves de Nuakum +10 | Unique |
| Casque | Casque de Nuakum +10 | Unique |
| Épaulettes | Épaulettes de Nuakum +10 | Unique |
| Gants | Gants de Nuakum +10 | Unique |
| Chaussures | Bottes de Nuakum +10 | Unique |
| Cape | Cape de Nuakum +10 | Unique |
| Ceinture | Ceinture de noblesse +2 | Unique |
| Collier | Collier d'Aulamus +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles de Kromede enragée +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles de Kromede enragée +10 | Unique |
| Anneau | Anneau de Kromede enragée +10 | Unique |
| Anneau | Anneau de Kromede enragée +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet de l'éveil +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet du libérateur +10 | Épique |
| Rune1 | Rune d'affrontement +1 | Spécial |
| Rune2 | Rune d'affrontement +1 | Spécial |
| Amulette | Amulette de révélation +2 | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Magic +2 | Unique |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +2 | Unique |
| Arcana3 | Compass of Vigor +2 | Unique |
| Arcana4 | Bell of Vigor +1 | Unique |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +1 | Unique |
+N est le niveau d'enchantement, ◆ le palier de dépassement. Cliquez sur un objet pour ses stats complètes dans la base de données des objets.
Meilleures puissances de combat sur Indnath
- Holy火 - Niveau 45 · Clerc · 251 203 de puissance de combat
- Sejiro - Niveau 45 · Rôdeur · 248 812 de puissance de combat
- Dynosis - Niveau 45 · Templier · 248 246 de puissance de combat
- EdwardNwgate - Niveau 45 · Assassin · 246 852 de puissance de combat
- Rendo - Niveau 45 · Clerc · 246 023 de puissance de combat
- Koa - Niveau 45 · Clerc · 245 700 de puissance de combat
- Genkai - Niveau 45 · Rôdeur · 241 017 de puissance de combat
- Yakanago - Niveau 45 · Assassin · 240 708 de puissance de combat
- Draqunov - Niveau 45 · Aède · 236 100 de puissance de combat
- Veveツ - Niveau 45 · Rôdeur · 230 986 de puissance de combat