Shugo.GG › Personnages AION 2 › Global, Asie › Ereshkigal
Litcheerly - profil de personnage AION 2
Litcheerly est un personnage AION 2 sur Ereshkigal (Global, Asie). Niveau 45 · Rôdeur · Asmodiens · Légion : Nietspe · Score d'équipement 1 972 · Puissance de combat 89 573.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade |
|---|---|---|
| Main principale | Arc d'Aulamus +13 | Unique |
| Main secondaire | Garde-bras de Vakron +10 | Unique |
| Torse | Cuirasse du Canyon sacré +10 | Épique |
| Bas | Grèves de Vakron +11 | Unique |
| Casque | Casque de Vakron +10 | Unique |
| Épaulettes | Épaulettes de Vakron +5 | Unique |
| Gants | Gants de Vakron +10 | Unique |
| Chaussures | Bottes du spectre +7 | Unique |
| Cape | Cape de Vakron +10 | Unique |
| Ceinture | Ceinture de noblesse +5 | Unique |
| Collier | Collier d'Aulamus +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles d'Aulamus +10 | Unique |
| Boucle d'oreille | Boucles d'oreilles du libérateur +5 | Épique |
| Anneau | Anneau d'Aulamus +5 | Unique |
| Anneau | Anneau du Canyon sacré +10 | Épique |
| Bracelet | Bracelet de l'éveil +10 | Unique |
| Bracelet | Bracelet du libérateur +5 | Épique |
| Rune1 | Rune d'affrontement +5 | Spécial |
| Rune2 | Rune d'affrontement +3 | Spécial |
| Amulette | Amulette de révélation | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Magic | Rare |
| Arcana2 | Parchment of Magic | Général |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Épique |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Général |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Général |
+N est le niveau d'enchantement, ◆ le palier de dépassement. Cliquez sur un objet pour ses stats complètes dans la base de données des objets.
Autres membres de Nietspe
- Azygian - Niveau 45 · Gladiateur · 162 366 de puissance de combat
Meilleures puissances de combat sur Ereshkigal
- kaki - Niveau 45 · Templier · 392 113 de puissance de combat
- Flaxy - Niveau 45 · Sorcier · 261 472 de puissance de combat
- lastng - Niveau 45 · Assassin · 253 599 de puissance de combat
- Ayarin - Niveau 45 · Aède · 230 595 de puissance de combat
- Aura - Niveau 45 · Rôdeur · 222 256 de puissance de combat
- MaChongcoffe - Niveau 45 · Sorcier · 221 616 de puissance de combat
- 푹 - Niveau 45 · Assassin · 220 194 de puissance de combat
- OvumMRS - Niveau 45 · Sorcier · 218 681 de puissance de combat
- Yiricoo - Niveau 45 · Rôdeur · 215 754 de puissance de combat
- 호비빅 - Niveau 45 · Aède · 214 511 de puissance de combat