Shugo.GG › Base de datos de objetos de AION 2 › Collares
Collar de rubí
![]()
Collar de rubí es un objeto de AION 2: Collar Común. Nivel de objeto 20 · Nivel de equipo 16 · Asmodianos · Mejorable hasta +5 · 1 ranura de piedra de maná · Intercambiable · Fuente: Crafting
Estadísticas base (+0)
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Ataque | 21 |
| Defensa | 74 |
| Amplificación de Daño de JcE | 2.5% |
Estadísticas de bonificación aleatorias (1 por objeto)
| Estadística | Rango de valores |
|---|---|
| Inteligencia | 9 - 17 |
| Ataque | 5 - 13 |
| Defensa | 42 - 55 |
| Precisión | 11 - 20 |
| Evasión | 9 - 17 |
| Crítico | 6 - 14 |
| Resistencia Crítica | 8 - 16 |
| Puntos de Vida | 51 - 66 |
| Puntos de Maná | 25 - 36 |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 6 - 14 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 13 - 22 |
| Energía de Vuelo | 95 - 109 |
| Bloqueo | 9 - 17 |
Mejora
Collar de rubí se puede mejorar hasta +5. Abre el objeto en Shugo.GG para ver sus estadísticas en cada nivel de mejora.