Shugo.GG › Base de datos de objetos de AION 2 › Yelmos
Yelmo terrestre
![]()
Yelmo terrestre es un objeto de AION 2: Yelmo Común. Nivel de objeto 22 · Nivel de equipo 20 · Todos · Mejorable hasta +5 · 1 ranura de piedra de maná · No intercambiable · Fuente: Reward Chest, Expedition, Sanctuary, Quest
Estadísticas base (+0)
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Defensa | 71 |
| Puntos de Vida | 40 |
Estadísticas de bonificación aleatorias (1 por objeto)
| Estadística | Rango de valores |
|---|---|
| Destreza | 7 - 15 |
| Vitalidad | 7 - 15 |
| Voluntad | 7 - 15 |
| Ataque | 4 - 12 |
| Defensa | 32 - 44 |
| Precisión | 9 - 17 |
| Evasión | 7 - 15 |
| Crítico | 5 - 13 |
| Resistencia Crítica | 6 - 14 |
| Puntos de Vida | 38 - 51 |
| Puntos de Maná | 19 - 29 |
| Resistencia a Efectos de Estado | 1.8% - 2.1% |
| Aumento de Ataque | 0.2% - 0.4% |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 5 - 13 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 10 - 19 |
| Defensa Crítica | 47 - 61 |
| Defensa por la Espalda | 47 - 61 |
| Curación Recibida | 6.3% - 7.4% |
| Bloqueo | 7 - 15 |
| Defensa Frontal | 47 - 61 |
| Tenacidad | 0.6% - 0.8% |
| Resistencia a Perforación | 1.8% - 2.1% |
| Golpe | 0.2% - 0.4% |
Mejora
Yelmo terrestre se puede mejorar hasta +5. Abre el objeto en Shugo.GG para ver sus estadísticas en cada nivel de mejora.