Shugo.GG › Base de datos de objetos de AION 2 › Piezas inferiores
Grebas de intruso
![]()
Grebas de intruso es un objeto de AION 2: Pieza inferior Raro. Nivel de objeto 33 · Nivel de equipo 25 · Todos · Mejorable hasta +10 · 2 ranuras de piedra de maná · Intercambiable
Estadísticas base (+0)
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Defensa | 125 |
| Puntos de Vida | 71 |
Estadísticas de bonificación aleatorias (2 por objeto)
| Estadística | Rango de valores |
|---|---|
| Destreza | 12 - 21 |
| Vitalidad | 12 - 21 |
| Voluntad | 12 - 21 |
| Ataque | 6 - 14 |
| Defensa | 52 - 67 |
| Precisión | 14 - 23 |
| Evasión | 12 - 21 |
| Crítico | 8 - 16 |
| Resistencia Crítica | 10 - 19 |
| Puntos de Vida | 63 - 79 |
| Puntos de Maná | 31 - 43 |
| Resistencia a Efectos de Estado | 2.9% - 3.4% |
| Aumento de Ataque | 0.5% - 0.7% |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 8 - 16 |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 16 - 25 |
| Defensa Crítica | 76 - 94 |
| Defensa por la Espalda | 76 - 94 |
| Bloqueo | 12 - 21 |
| Defensa Frontal | 76 - 94 |
| Tenacidad | 1.3% - 1.5% |
| Tolerancia a Daño | 4.2% - 4.9% |
| Perforación | 1.3% - 1.5% |
| Resistencia a Golpe | 1.3% - 1.5% |
Mejora
Grebas de intruso se puede mejorar hasta +10. Abre el objeto en Shugo.GG para ver sus estadísticas en cada nivel de mejora.