Shugo.GG › Base de datos de objetos de AION 2 › Fist
Riverside Fist
![]()
Riverside Fist es un objeto de AION 2: Fist Común. Nivel de objeto 20 · Nivel de equipo 18 · Luchador · Todos · Mejorable hasta +5 · 1 ranura de piedra de maná · No intercambiable · Fuente: Shugo Festival, Quest
Estadísticas base (+0)
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Ataque | 100 - 110 |
| Precisión | 100 |
| Crítico | 100 |
| Bloqueo | 100 |
Estadísticas de bonificación aleatorias (1 por objeto)
| Estadística | Rango de valores |
|---|---|
| Fuerza | 24 - 35 |
| Exactitud | 24 - 35 |
| Ataque | 9 - 17 |
| Precisión | 20 - 30 |
| Crítico | 11 - 20 |
| Puntos de Vida | 92 - 113 |
| Puntos de Maná | 46 - 60 |
| Velocidad de Hechizo | 4.1% - 4.8% |
| Acierto de Efectos de Estado | 6.9% - 8% |
| Acierto de Multigolpe | 2.9% - 3.4% |
| Ataque Crítico | 16 - 25 |
| Ataque por la Espalda | 16 - 25 |
| Ataque Frontal | 16 - 25 |
| Bloqueo | 17 - 27 |
| Amplificación de Daño | 1.9% - 2.2% |
| Amplificación de Daño de Arma | 4.5% - 5.2% |
Mejora
Riverside Fist se puede mejorar hasta +5. Abre el objeto en Shugo.GG para ver sus estadísticas en cada nivel de mejora.