Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Taiwán › Luteros
Bowie - perfil de personaje de AION 2
Bowie es un personaje de AION 2 en Luteros (Taiwán). Nivel 45 · Clérigo · Elyos · Legión: 糰子茶屋 · Puntuación de equipo 2999 · Poder de combate 129.903.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Maza aniquiladora de Ludra +10 | Épico |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +10 | Único |
| Pieza superior | Ancient Spirit Breastplate +13 | Épico |
| Pieza inferior | Grebas de Vakron +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo abismal +15 ◆1 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Ancient Spirit Gloves +10 | Épico |
| Calzado | Botas abismales +10 | Único |
| Capa | Capa de Vakron +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble | Único |
| Collar | Ancient Spirit Necklace +10 | Épico |
| Pendiente | Ancient Spirit Earrings +12 | Épico |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Ancient Spirit Ring +10 | Épico |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pulsera | Ludra's Bracelet +10 | Épico |
| Pulsera | Brazalete abismal +10 | Único |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Único |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Único |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Único |
| Arcana6 | Scales of Frenzy | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Mayor poder de combate en Luteros
- Fletcher - Nivel 50 · Arquero · 1.011.970 de poder de combate
- Kin丶 - Nivel 50 · Cantor · 940.934 de poder de combate
- 苏黎世玫瑰 - Nivel 50 · Cantor · 867.937 de poder de combate
- Kof - Nivel 50 · Luchador · 779.851 de poder de combate
- Yuu99 - Nivel 50 · Espiritualista · 773.811 de poder de combate
- Vsoply - Nivel 50 · Cantor · 751.341 de poder de combate
- Tommye - Nivel 50 · Arquero · 744.334 de poder de combate
- Death - Nivel 50 · Arquero · 736.853 de poder de combate
- DawNs - Nivel 50 · Asesino · 719.719 de poder de combate
- 夜無殤 - Nivel 45 · Arquero · 686.235 de poder de combate