Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Taiwán › Ludra
Somnira - perfil de personaje de AION 2
Somnira es un personaje de AION 2 en Ludra (Taiwán). Nivel 45 · Cantor · Asmodianos · Legión: 为了部落 · Puntuación de equipo 2605 · Título: Indagador de Altgard · Poder de combate 127.486.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Vara de Kromede iracunda +12 | Único |
| Mano secundaria | Sorrow Guard +10 | Único |
| Pieza superior | Peto de Bakarma +5 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Bakarma +5 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Bakarma +5 | Único |
| Hombreras | Sorrow Pauldrons +5 | Único |
| Guantes | Durvati Gloves +5 | Único |
| Calzado | Botas de Bakarma +5 | Único |
| Capa | Sorrow Cloak +5 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +2 | Raro |
| Collar | Collar de Berk +5 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Berk +5 | Único |
| Pendiente | Sorrow Earrings +5 | Único |
| Anillo | Anillo de Berk +5 | Único |
| Anillo | Sorrow Ring +5 | Único |
| Pulsera | Brazalete de vengador +5 | Legendario |
| Pulsera | Brazalete de vengador +5 | Legendario |
| Brooch1 | Liberator Brooch +6 | Legendario |
| Brooch2 | Liberator Brooch | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación | Único |
| Arcana1 | Chalice of Frenzy +3 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Frenzy +3 | Único |
| Arcana3 | Compass of Punishment +3 | Único |
| Arcana4 | Bell of Frenzy +3 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Frenzy +3 | Único |
| Arcana6 | Scales of Punishment +1 | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de 为了部落
- Alixita - Nivel 50 · Arquero · 307.337 de poder de combate
- evasion - Nivel 46 · Arquero · 131.925 de poder de combate
Mayor poder de combate en Ludra
- LT - Nivel 50 · Clérigo · 1.117.058 de poder de combate
- 黑月Hecate - Nivel 50 · Clérigo · 1.088.161 de poder de combate
- 火 - Nivel 50 · Gladiador · 1.084.038 de poder de combate
- Rayy - Nivel 50 · Templario · 1.077.120 de poder de combate
- Azr - Nivel 50 · Hechicero · 1.075.126 de poder de combate
- I幽助I - Nivel 50 · Templario · 1.000.231 de poder de combate
- Serferot - Nivel 50 · Espiritualista · 972.096 de poder de combate
- Mahotei - Nivel 50 · Hechicero · 967.041 de poder de combate
- iKUN - Nivel 50 · Clérigo · 952.666 de poder de combate
- 布丁喵 - Nivel 50 · Luchador · 882.474 de poder de combate