Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Taiwán › Kasaka
Wernicke - perfil de personaje de AION 2
Wernicke es un personaje de AION 2 en Kasaka (Taiwán). Nivel 45 · Hechicero · Elyos · Legión: Blacklist · Puntuación de equipo 3376 · Título: Ha-bbang Song Hayoung · Poder de combate 231.143.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Nathara Spellbook +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Durvati Guard +15 ◆1 | Único |
| Pieza superior | Durvati Breastplate +14 | Único |
| Pieza inferior | Durvati Greaves +12 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +10 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +12 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +10 | Único |
| Calzado | Durvati Boots +12 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +10 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Afflicted Bakarma Earrings +10 | Único |
| Anillo | Ancient Spirit Ring +11 | Épico |
| Anillo | Ancient Spirit Ring +11 | Épico |
| Pulsera | Brazalete abismal +11 | Único |
| Pulsera | Brazalete abismal +11 | Único |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +6 | Especial |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +5 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +2 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Purity +3 | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor +3 | Único |
| Arcana4 | Bell of Purity +2 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Purity +4 | Único |
| Arcana6 | Scales of Purity +2 | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Mayor poder de combate en Kasaka
- HienTram - Nivel 50 · Arquero · 1.148.271 de poder de combate
- 泽北山治丶 - Nivel 50 · Espiritualista · 1.140.867 de poder de combate
- 美味蟹堡 - Nivel 50 · Cantor · 1.135.948 de poder de combate
- Luftx - Nivel 50 · Arquero · 1.105.484 de poder de combate
- 1L - Nivel 50 · Asesino · 1.067.661 de poder de combate
- ClawX - Nivel 50 · Luchador · 1.055.579 de poder de combate
- 不打不相識Q我殺豬養妳呀 - Nivel 50 · Hechicero · 1.017.572 de poder de combate
- Noneme - Nivel 50 · Templario · 1.007.810 de poder de combate
- 神漾 - Nivel 50 · Gladiador · 1.001.108 de poder de combate
- BadTom - Nivel 50 · Luchador · 996.141 de poder de combate