Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Corea › Hithanya
꿻 - perfil de personaje de AION 2
꿻 es un personaje de AION 2 en Hithanya (Corea). Nivel 46 · Arquero · Elyos · Legión: 뽀잉뽀잉 · Puntuación de equipo 3543 · Título: Librarse de las ataduras de raza · Poder de combate 283.006.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Afflicted Bakarma Longbow +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Corazón de Ludra +20 ◆2 | Épico |
| Pieza superior | Durvati Breastplate +10 | Único |
| Pieza inferior | Durvati Greaves +10 | Único |
| Yelmo | Durvati Helm +10 | Único |
| Hombreras | Faded Shadow Pauldrons +10 | Épico |
| Guantes | Durvati Gloves +10 | Único |
| Calzado | Durvati Boots +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Ancient Spirit Earrings +10 | Épico |
| Pendiente | Afflicted Bakarma Earrings +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete abismal +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete abismal +10 | Único |
| Brooch1 | Pilgrim Brooch | Legendario |
| Seal1 | Pilgrim Seal | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +5 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +5 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Único |
| Arcana3 | Compass of Frenzy | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic | Único |
| Arcana5 | Mirror of Frenzy | Único |
| Arcana6 | Scales of Frenzy | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de 뽀잉뽀잉
- 츼츼 - Nivel 50 · Clérigo · 1.010.701 de poder de combate
Mayor poder de combate en Hithanya
- 말차 - Nivel 50 · Hechicero · 1.110.896 de poder de combate
- 굄 - Nivel 50 · Asesino · 1.103.647 de poder de combate
- 슝 - Nivel 50 · Clérigo · 1.100.125 de poder de combate
- 펭 - Nivel 50 · Gladiador · 1.098.355 de poder de combate
- 귱셩 - Nivel 50 · Arquero · 1.087.155 de poder de combate
- 슦 - Nivel 50 · Asesino · 1.084.355 de poder de combate
- 자 - Nivel 50 · Templario · 1.082.772 de poder de combate
- 뻥 - Nivel 50 · Templario · 1.053.115 de poder de combate
- 숑 - Nivel 50 · Gladiador · 1.052.488 de poder de combate
- 꽃 - Nivel 50 · Hechicero · 1.011.306 de poder de combate