Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Norteamérica - Este › Fregion
Gregorius - perfil de personaje de AION 2
Gregorius es un personaje de AION 2 en Fregion (Global, Norteamérica - Este). Nivel 45 · Templario · Elyos · Legión: Kru · Puntuación de equipo 2297 · Título: Librarse de las ataduras de raza · Poder de combate 108.831.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Espada de Kromede iracunda +14 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño del alma +10 | Único |
| Pieza superior | Peto de Vakron +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Bakarma +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +11 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Vakron +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Vakron +10 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Bakarma +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +10 | Único |
| Collar | Collar de Aulamus +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Aulamus +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Gartua +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Aulamus +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Aulamus +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de peregrino +10 | Legendario |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +1 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | Raro |
| Arcana3 | Compass of Magic +3 | Raro |
| Arcana4 | Bell of Vigor +2 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Magic +3 | Raro |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de Kru
- Ishalla - Nivel 45 · Hechicero · 111.536 de poder de combate
Mayor poder de combate en Fregion
- Blink - Nivel 45 · Arquero · 221.646 de poder de combate
- layne - Nivel 45 · Gladiador · 209.584 de poder de combate
- Yaekage - Nivel 45 · Arquero · 207.375 de poder de combate
- TheFool - Nivel 45 · Cantor · 197.577 de poder de combate
- Skylas - Nivel 45 · Arquero · 197.404 de poder de combate
- P2rroDPluche - Nivel 45 · Hechicero · 197.193 de poder de combate
- Gabbagool - Nivel 45 · Clérigo · 195.720 de poder de combate
- Metaphys - Nivel 45 · Clérigo · 191.673 de poder de combate
- Penguin - Nivel 45 · Cantor · 191.430 de poder de combate
- Fodisa - Nivel 45 · Espiritualista · 190.867 de poder de combate