Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Norteamérica - Este › Azphel
xSaintx - perfil de personaje de AION 2
xSaintx es un personaje de AION 2 en Azphel (Global, Norteamérica - Este). Nivel 45 · Clérigo · Asmodianos · Legión: GenCo · Puntuación de equipo 2608 · Título: Dame de comer, por favor · Poder de combate 130.608.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Maza de rey dragón oscuro brillante +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +11 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +15 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +10 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +10 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +2 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +12 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de libertador +10 | Legendario |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +2 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | Único |
| Arcana3 | Compass of Magic +1 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic | Legendario |
| Arcana5 | Mirror of Magic +1 | Legendario |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de GenCo
- Xuelan - Nivel 45 · Gladiador · 151.467 de poder de combate
Mayor poder de combate en Azphel
- SwiftSama - Nivel 45 · Clérigo · 282.301 de poder de combate
- LoveCD - Nivel 45 · Arquero · 272.979 de poder de combate
- Powerful - Nivel 45 · Gladiador · 268.184 de poder de combate
- Tom - Nivel 45 · Arquero · 262.314 de poder de combate
- DeStoneT - Nivel 45 · Asesino · 260.875 de poder de combate
- bexx - Nivel 45 · Arquero · 248.445 de poder de combate
- MikaGold - Nivel 45 · Clérigo · 246.261 de poder de combate
- minikiosh - Nivel 45 · Hechicero · 241.888 de poder de combate
- Butter - Nivel 45 · Gladiador · 241.575 de poder de combate
- BBcWielder - Nivel 45 · Templario · 238.201 de poder de combate