Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Norteamérica - Este › Azphel
Randomkilr - perfil de personaje de AION 2
Randomkilr es un personaje de AION 2 en Azphel (Global, Norteamérica - Este). Nivel 45 · Espiritualista · Asmodianos · Legión: Autismo · Puntuación de equipo 2890 · Título: Nuestro perro muerde · Poder de combate 179.781.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Orbe de rey dragón oscuro +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +15 ◆1 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +10 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +15 ◆1 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Gran Vigía Nahma +15 ◆1 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +5 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +15 ◆1 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +15 ◆1 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +15 ◆1 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +15 ◆1 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +12 | Único |
| Pulsera | Brazalete de libertador +10 | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +2 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +2 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +5 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Magic +4 | Único |
| Arcana3 | Compass of Magic +1 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +3 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +3 | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de Autismo
- Flarp - Nivel 45 · Templario · 186.391 de poder de combate
Mayor poder de combate en Azphel
- SwiftSama - Nivel 45 · Clérigo · 282.301 de poder de combate
- LoveCD - Nivel 45 · Arquero · 272.979 de poder de combate
- Powerful - Nivel 45 · Gladiador · 268.184 de poder de combate
- Tom - Nivel 45 · Arquero · 262.314 de poder de combate
- DeStoneT - Nivel 45 · Asesino · 260.875 de poder de combate
- bexx - Nivel 45 · Arquero · 248.445 de poder de combate
- MikaGold - Nivel 45 · Clérigo · 246.261 de poder de combate
- Butter - Nivel 45 · Gladiador · 241.569 de poder de combate
- BBcWielder - Nivel 45 · Templario · 238.201 de poder de combate
- BigTony - Nivel 45 · Templario · 236.966 de poder de combate