Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Norteamérica - Este › Azphel
PandaGS - perfil de personaje de AION 2
PandaGS es un personaje de AION 2 en Azphel (Global, Norteamérica - Este). Nivel 45 · Gladiador · Asmodianos · Legión: Astartes · Puntuación de equipo 2753 · Título: Librarse de las ataduras de raza · Poder de combate 150.565.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Mandoble de Kromede iracunda +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +15 ◆2 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +14 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +11 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +15 ◆2 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +15 ◆2 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +15 ◆2 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +15 ◆2 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +12 | Único |
| Pulsera | Brazalete de libertador +10 | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación | Único |
| Arcana1 | Chalice of Magic +3 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +3 | Único |
| Arcana3 | Compass of Magic | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +3 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Magic +3 | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de Astartes
- HellS1NG - Nivel 45 · Cantor · 158.852 de poder de combate
Mayor poder de combate en Azphel
- LoveCD - Nivel 45 · Arquero · 252.007 de poder de combate
- Tom - Nivel 45 · Arquero · 244.014 de poder de combate
- MikaGold - Nivel 45 · Clérigo · 236.608 de poder de combate
- DeStoneT - Nivel 45 · Asesino · 232.727 de poder de combate
- Powerful - Nivel 45 · Gladiador · 231.899 de poder de combate
- bexx - Nivel 45 · Arquero · 226.260 de poder de combate
- SwiftSama - Nivel 45 · Clérigo · 222.695 de poder de combate
- Kandle - Nivel 45 · Gladiador · 220.272 de poder de combate
- Rave - Nivel 45 · Clérigo · 212.233 de poder de combate
- Blackmanx - Nivel 45 · Arquero · 210.664 de poder de combate