Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Europa › Vaizel
Nolan - perfil de personaje de AION 2
Nolan es un personaje de AION 2 en Vaizel (Global, Europa). Nivel 45 · Arquero · Elyos · Puntuación de equipo 1949 · Poder de combate 82.925.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Arco de almas forjadas +10 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño del alma +5 | Único |
| Pieza superior | Peto de Vakron +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Vakron +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Vakron +9 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Vakron +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Vakron +10 | Único |
| Calzado | Botas de Bakarma +8 | Único |
| Capa | Capa de Vakron +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +1 | Único |
| Collar | Collar de Aulamus +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Aulamus +8 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Aulamus +8 | Único |
| Anillo | Anillo de Aulamus +9 | Único |
| Anillo | Anillo de Aulamus +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +9 | Único |
| Pulsera | Brazalete de peregrino +5 | Legendario |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +1 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Magic +1 | Común |
| Arcana2 | Parchment of Magic +2 | Común |
| Arcana3 | Compass of Magic +2 | Común |
| Arcana4 | Bell of Magic +1 | Común |
| Arcana5 | Mirror of Magic +1 | Común |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Mayor poder de combate en Vaizel
- CRONE - Nivel 45 · Arquero · 395.748 de poder de combate
- DooDinette - Nivel 45 · Cantor · 282.676 de poder de combate
- RaiveR - Nivel 45 · Gladiador · 277.905 de poder de combate
- Papi - Nivel 45 · Asesino · 272.022 de poder de combate
- Eintsz - Nivel 45 · Hechicero · 263.859 de poder de combate
- CaTaRacT - Nivel 45 · Clérigo · 260.038 de poder de combate
- Warning - Nivel 45 · Espiritualista · 258.454 de poder de combate
- JuStiNSaDe - Nivel 45 · Arquero · 258.382 de poder de combate
- Karina - Nivel 45 · Arquero · 258.324 de poder de combate
- Tsouna - Nivel 45 · Arquero · 257.517 de poder de combate