Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Europa › Vaizel
Dader22 - perfil de personaje de AION 2
Dader22 es un personaje de AION 2 en Vaizel (Global, Europa). Nivel 45 · Cantor · Elyos · Legión: PéonsAirline · Puntuación de equipo 2158 · Título: De ida y vuelta al infierno · Poder de combate 103.009.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Bastón de Aulamus +10 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño del alma +10 | Único |
| Pieza superior | Peto de Vakron +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Vakron +10 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +10 | Único |
| Calzado | Botas de Vakron +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble | Único |
| Collar | Collar de Aulamus +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de peregrino +4 | Legendario |
| Pendiente | Pendientes de peregrino +4 | Legendario |
| Anillo | Anillo de Aulamus +10 | Único |
| Anillo | Anillo de peregrino +4 | Legendario |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de peregrino +10 | Legendario |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +1 | Especial |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +1 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Magic | Raro |
| Arcana2 | Parchment of Magic | Raro |
| Arcana3 | Compass of Magic | Legendario |
| Arcana4 | Bell of Magic | Legendario |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Raro |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de PéonsAirline
- Papyrus - Nivel 45 · Hechicero · 112.208 de poder de combate
Mayor poder de combate en Vaizel
- Extasssy - Nivel 45 · Gladiador · 397.478 de poder de combate
- Papi - Nivel 45 · Asesino · 264.006 de poder de combate
- DooDinette - Nivel 45 · Cantor · 260.214 de poder de combate
- Eintsz - Nivel 45 · Hechicero · 254.148 de poder de combate
- Warning - Nivel 45 · Espiritualista · 253.641 de poder de combate
- Tsouna - Nivel 45 · Arquero · 252.243 de poder de combate
- RaiveR - Nivel 45 · Gladiador · 249.821 de poder de combate
- Karina - Nivel 45 · Arquero · 241.939 de poder de combate
- CaTaRacT - Nivel 45 · Clérigo · 238.919 de poder de combate
- MrPapi - Nivel 45 · Hechicero · 238.456 de poder de combate