Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Europa › Nathara
Jozbow - perfil de personaje de AION 2
Jozbow es un personaje de AION 2 en Nathara (Global, Europa). Nivel 45 · Arquero · Elyos · Puntuación de equipo 2501 · Poder de combate 144.477.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Arco de rey dragón blanco brillante +15 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +12 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +10 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +15 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de peregrino +10 | Legendario |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +2 | Especial |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +2 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Único |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | Legendario |
| Arcana3 | Compass of Vigor +2 | Común |
| Arcana4 | Bell of Magic +1 | Común |
| Arcana5 | Mirror of Magic +2 | Legendario |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Mayor poder de combate en Nathara
- LS1 - Nivel 45 · Arquero · 240.232 de poder de combate
- KOZcactus - Nivel 45 · Arquero · 238.924 de poder de combate
- lLilProf - Nivel 45 · Arquero · 233.996 de poder de combate
- Shadows - Nivel 45 · Gladiador · 228.078 de poder de combate
- Slybeauty - Nivel 45 · Hechicero · 224.814 de poder de combate
- Piccolo - Nivel 45 · Gladiador · 222.220 de poder de combate
- mun4you - Nivel 45 · Templario · 221.985 de poder de combate
- Damage - Nivel 45 · Hechicero · 218.351 de poder de combate
- Kekkund - Nivel 45 · Clérigo · 217.175 de poder de combate
- gTAG - Nivel 45 · Clérigo · 216.102 de poder de combate