Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Europa › Ariel
Fellga - perfil de personaje de AION 2
Fellga es un personaje de AION 2 en Ariel (Global, Europa). Nivel 45 · Clérigo · Elyos · Puntuación de equipo 2911 · Título: De ida y vuelta al infierno · Poder de combate 196.451.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Martillo de combate de Kromede iracunda +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +15 ◆2 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +15 ◆1 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +10 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +10 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +12 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +12 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +12 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +12 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +12 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de peregrino +10 | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +4 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +4 | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor +4 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +3 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +4 | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Mayor poder de combate en Ariel
- AzenDrake - Nivel 45 · Clérigo · 393.117 de poder de combate
- FiredUp - Nivel 45 · Hechicero · 271.546 de poder de combate
- Casca - Nivel 45 · Espiritualista · 253.158 de poder de combate
- CodeNameL - Nivel 45 · Espiritualista · 249.329 de poder de combate
- Arrows - Nivel 45 · Arquero · 241.970 de poder de combate
- 国王 - Nivel 45 · Arquero · 241.119 de poder de combate
- LetMeEngage - Nivel 45 · Templario · 235.736 de poder de combate
- Telrador - Nivel 45 · Gladiador · 232.419 de poder de combate
- inb4qq - Nivel 45 · Asesino · 231.356 de poder de combate
- Néméia - Nivel 45 · Arquero · 229.811 de poder de combate