Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Asia › Lumiel
SoloQu - perfil de personaje de AION 2
SoloQu es un personaje de AION 2 en Lumiel (Global, Asia). Nivel 45 · Arquero · Asmodianos · Legión: Nihility · Puntuación de equipo 2562 · Título: De ida y vuelta al infierno · Poder de combate 132.057.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Arco de Aulamus +15 ◆2 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Nuakum +14 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +11 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +10 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +10 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +10 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +12 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +8 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de libertador +10 | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +2 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +2 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Único |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +1 | Legendario |
| Arcana3 | Compass of Magic | Legendario |
| Arcana4 | Bell of Magic +2 | Común |
| Arcana5 | Mirror of Magic | Legendario |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de Nihility
- Zzx - Nivel 45 · Cantor · 130.563 de poder de combate
- 黒猫堕天 - Nivel 45 · Arquero · 103.626 de poder de combate
Mayor poder de combate en Lumiel
- BDG - Nivel 45 · Cantor · 251.346 de poder de combate
- Terminus - Nivel 45 · Hechicero · 235.090 de poder de combate
- huaidan - Nivel 45 · Arquero · 223.517 de poder de combate
- 権田 - Nivel 45 · Gladiador · 212.789 de poder de combate
- XR丶TNT - Nivel 45 · Asesino · 212.249 de poder de combate
- 군단 - Nivel 45 · Gladiador · 210.096 de poder de combate
- lucid - Nivel 45 · Arquero · 205.462 de poder de combate
- TemplarChunn - Nivel 45 · Templario · 201.573 de poder de combate
- 茂助 - Nivel 45 · Cantor · 201.059 de poder de combate
- RAW - Nivel 45 · Gladiador · 200.836 de poder de combate