Shugo.GG › Personajes de AION 2 › Global, Asia › Israphel
VuaCung - perfil de personaje de AION 2
VuaCung es un personaje de AION 2 en Israphel (Global, Asia). Nivel 45 · Arquero · Asmodianos · Legión: ExiledBlood · Puntuación de equipo 2768 · Título: Vanguardia de Atreia · Poder de combate 150.914.
Equipo
| Ranura | Objeto | Grado |
|---|---|---|
| Mano principal | Arco largo de Kromede iracunda +15 ◆5 | Único |
| Mano secundaria | Arma de Puño de Vakron +10 | Único |
| Pieza superior | Peto de Nuakum +10 | Único |
| Pieza inferior | Grebas de Nuakum +10 | Único |
| Yelmo | Yelmo de Nuakum +11 | Único |
| Hombreras | Hombreras de Nuakum +15 ◆4 | Único |
| Guantes | Guantes de Nuakum +10 | Único |
| Calzado | Botas de Nuakum +10 | Único |
| Capa | Capa de Nuakum +10 | Único |
| Cinturón | Cinturón noble +10 | Único |
| Collar | Collar de Kromede iracunda +12 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +12 | Único |
| Pendiente | Pendientes de Kromede iracunda +12 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +12 | Único |
| Anillo | Anillo de Kromede iracunda +12 | Único |
| Pulsera | Brazalete de ascenso +10 | Único |
| Pulsera | Brazalete de libertador +10 | Legendario |
| Rune2 | Runa de enfrentamiento +4 | Especial |
| Rune1 | Runa de enfrentamiento +3 | Especial |
| Amuleto | Amuleto de la revelación +10 | Único |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | Único |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | Único |
| Arcana3 | Compass of Vigor +2 | Único |
| Arcana4 | Bell of Magic +3 | Único |
| Arcana5 | Mirror of Magic +2 | Único |
+N es el nivel de encantamiento, ◆ el escalón de ruptura. Haz clic en un objeto para ver todas sus estadísticas en la base de datos de objetos.
Otros miembros de ExiledBlood
- Dylann - Nivel 45 · Arquero · 237.880 de poder de combate
- HawkPoseidon - Nivel 45 · Clérigo · 112.558 de poder de combate
Mayor poder de combate en Israphel
- kbbb - Nivel 45 · Gladiador · 273.557 de poder de combate
- Endymion - Nivel 45 · Hechicero · 265.613 de poder de combate
- 植川内酷 - Nivel 45 · Gladiador · 258.114 de poder de combate
- 君墨 - Nivel 45 · Arquero · 257.063 de poder de combate
- 麦麦大宝贝 - Nivel 45 · Hechicero · 255.019 de poder de combate
- きさめ - Nivel 45 · Gladiador · 253.488 de poder de combate
- 突击大队长 - Nivel 45 · Arquero · 251.818 de poder de combate
- 琅琅 - Nivel 45 · Asesino · 249.222 de poder de combate
- Cate - Nivel 45 · Hechicero · 245.949 de poder de combate
- 淵城 - Nivel 45 · Arquero · 243.869 de poder de combate