Shugo.GG › AION 2 Gegenstandsdatenbank › Lantern
Lantern of Punishment
![]()
Lantern of Punishment ist in AION 2: Lantern (Einzigartig). Gegenstandsstufe 90 · Ausrüstungsstufe 45 · Alle · Verstärkbar bis +5 · Nicht handelbar
Grundwerte (+0)
| Wert | Wert |
|---|---|
| Zusatzausweichen | 10 |
Zufällige Bonuswerte (4 pro Gegenstand gewürfelt)
| Wert | Wertebereich |
|---|---|
| Krit.-Widerstand | 8 |
| LP | 100 |
| Widerstand (Statuseffekte) | 0.5% |
| Impact-type Resist | 0.6% |
| Mental-type Resist | 0.6% |
| Ailment-type Resist | 0.6% |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 50 |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 25 |
| Widerstand (Mehrfachtreffer) | 0.6% |
| FP | 50 |
| Ausweichen (PvE) | 12 |
| Krit.-Widerstand (Rückseitig) | 10 |
| Front Attack Critical Hit Resist | 10 |
| Ausweichen (PvP) | 12 |
| Heilung (Erhalten) | 1% |
| Block | 15 |
| Krit.-Widerstand (PvP) | 10 |
| Eisenwall | 0.3% |
| PvP Block | 15 |
| Regeneration | 0.6% |
| Perfekter Widerstand | 0.6% |
| Wucht-Widerstand | 0.3% |
Verstärkung
Lantern of Punishment kann bis +5 verstärkt werden. Öffne den Gegenstand auf Shugo.GG für seine Werte auf jeder Verstärkungsstufe.