Shugo.GG › AION 2 Gegenstandsdatenbank › Schulterplatten
Noble Dragon Lord Pauldrons
![]()
Noble Dragon Lord Pauldrons ist in AION 2: Schulterplatten (Legendär). Gegenstandsstufe 108 · Ausrüstungsstufe 45 · Elyos · Verstärkbar bis +20 (+5 Durchbruchsstufen) · 5 Manastein-Plätze · Handelbar · Quelle: Crafting
Grundwerte (+0)
| Wert | Wert |
|---|---|
| Verteidigung | 334 |
| LP | 191 |
| Schadensresistenz (PvE) | 2.5% |
Zufällige Bonuswerte (6 pro Gegenstand gewürfelt)
| Wert | Wertebereich |
|---|---|
| Agilität | 23 - 33 |
| Vitalität | 23 - 33 |
| Wille | 23 - 33 |
| Angriffskraft | 13 - 22 |
| Verteidigung | 102 - 124 |
| Präzision | 27 - 38 |
| Ausweichen | 23 - 33 |
| Kritischer Treffer | 15 - 24 |
| Krit.-Widerstand | 20 - 30 |
| LP | 122 - 147 |
| MP | 61 - 77 |
| Widerstand (Statuseffekte) | 5.7% - 6.7% |
| Verteidigung + | 2.7% - 3.2% |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 15 - 24 |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 31 - 43 |
| Krit.-Verteidigung | 149 - 178 |
| Verteidigung (Rückseitig) | 149 - 178 |
| Block | 23 - 33 |
| Verteidigung (Frontal) | 149 - 178 |
| Eisenwall-Penetration | 8.1% - 9.4% |
| Eisenwall | 4.5% - 5.3% |
| Regeneration | 4.5% - 5.3% |
| Krit.-Schadensverstärkung | 14.7% - 17% |
Verstärkung
Noble Dragon Lord Pauldrons kann bis +20 verstärkt werden und dann durch 5 Durchbruchsstufen gebracht werden. Öffne den Gegenstand auf Shugo.GG für seine Werte auf jeder Verstärkungsstufe.