Shugo.GG › AION 2 Gegenstandsdatenbank › Oberteile
Splendent Demonic Dragon Lord Breastplate
![]()
Splendent Demonic Dragon Lord Breastplate ist in AION 2: Oberteil (Einzigartig). Gegenstandsstufe 100 · Ausrüstungsstufe 45 · Asmodier · Verstärkbar bis +15 (+5 Durchbruchsstufen) · 4 Manastein-Plätze · Nicht handelbar · Quelle: Crafting
Grundwerte (+0)
| Wert | Wert |
|---|---|
| Verteidigung | 495 |
| LP | 283 |
| Schadensresistenz (PvE) | 2.5% |
Zufällige Bonuswerte (5 pro Gegenstand gewürfelt)
| Wert | Wertebereich |
|---|---|
| Agilität | 27 - 38 |
| Vitalität | 27 - 38 |
| Wille | 27 - 38 |
| Angriffskraft | 16 - 25 |
| Verteidigung | 123 - 148 |
| Präzision | 34 - 46 |
| Ausweichen | 27 - 38 |
| Kritischer Treffer | 19 - 29 |
| Krit.-Widerstand | 24 - 35 |
| LP | 147 - 176 |
| MP | 74 - 92 |
| Widerstand (Statuseffekte) | 6.9% - 8% |
| Verteidigung + | 2.1% - 2.5% |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 19 - 29 |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 37 - 50 |
| Krit.-Verteidigung | 180 - 214 |
| Verteidigung (Rückseitig) | 180 - 214 |
| Block | 27 - 38 |
| Verteidigung (Frontal) | 180 - 214 |
| Eisenwall | 3.5% - 4.1% |
| Schadensverstärkung | 9.9% - 11.5% |
| Regeneration | 3.5% - 4.1% |
| Wucht-Widerstand | 3.5% - 4.1% |
Verstärkung
Splendent Demonic Dragon Lord Breastplate kann bis +15 verstärkt werden und dann durch 5 Durchbruchsstufen gebracht werden. Öffne den Gegenstand auf Shugo.GG für seine Werte auf jeder Verstärkungsstufe.