Shugo.GG › AION 2 Gegenstandsdatenbank › Oberteile
Horned Dragon Lord Breastplate
![]()
Horned Dragon Lord Breastplate ist in AION 2: Oberteil (Legendär). Gegenstandsstufe 108 · Ausrüstungsstufe 45 · Asmodier · Verstärkbar bis +20 (+5 Durchbruchsstufen) · 5 Manastein-Plätze · Handelbar · Quelle: Crafting
Grundwerte (+0)
| Wert | Wert |
|---|---|
| Verteidigung | 534 |
| LP | 305 |
| Schadensresistenz (PvE) | 2.5% |
Zufällige Bonuswerte (6 pro Gegenstand gewürfelt)
| Wert | Wertebereich |
|---|---|
| Agilität | 35 - 47 |
| Vitalität | 35 - 47 |
| Wille | 35 - 47 |
| Angriffskraft | 19 - 29 |
| Verteidigung | 153 - 183 |
| Präzision | 41 - 54 |
| Ausweichen | 35 - 47 |
| Kritischer Treffer | 23 - 33 |
| Krit.-Widerstand | 30 - 42 |
| LP | 184 - 219 |
| MP | 92 - 113 |
| Widerstand (Statuseffekte) | 8.6% - 10% |
| Verteidigung + | 2.7% - 3.2% |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 23 - 33 |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 46 - 60 |
| Krit.-Verteidigung | 224 - 265 |
| Verteidigung (Rückseitig) | 224 - 265 |
| Block | 35 - 47 |
| Verteidigung (Frontal) | 224 - 265 |
| Eisenwall | 4.5% - 5.3% |
| Schadensverstärkung | 12.4% - 14.3% |
| Regeneration | 4.5% - 5.3% |
| Wucht-Widerstand | 4.5% - 5.3% |
Verstärkung
Horned Dragon Lord Breastplate kann bis +20 verstärkt werden und dann durch 5 Durchbruchsstufen gebracht werden. Öffne den Gegenstand auf Shugo.GG für seine Werte auf jeder Verstärkungsstufe.