Shugo.GG › AION 2 Gegenstandsdatenbank › Greatsword(Extend)
Ludras Vernichtungsklinge
![]()
Ludras Vernichtungsklinge ist in AION 2: Greatsword(Extend) (Legendär). Gegenstandsstufe 98 · Ausrüstungsstufe 45 · Gladiator · Alle · Verstärkbar bis +20 (+5 Durchbruchsstufen) · 5 Manastein-Plätze · 1 Götterstein-Platz · Nicht handelbar · Quelle: Reward Chest, Sanctuary
Grundwerte (+0)
| Wert | Wert |
|---|---|
| Angriffskraft | 421 - 569 |
| Präzision | 100 |
| Kritischer Treffer | 150 |
| Block | 150 |
Zufällige Bonuswerte (4 pro Gegenstand gewürfelt)
| Wert | Wertebereich |
|---|---|
| Macht | 76 - 94 |
| Präzision | 76 - 94 |
| Angriffskraft | 30 - 42 |
| Präzision | 64 - 81 |
| Kritischer Treffer | 35 - 47 |
| LP | 289 - 339 |
| MP | 144 - 173 |
| Kampftempo | 13% - 15% |
| Statuseffekt-Trefferchance | 21.7% - 25% |
| Mehrfachtreffer | 9.2% - 10.7% |
| Krit.-Angriffskraft | 49 - 63 |
| Angriffskraft (Rückseitig) | 49 - 63 |
| Angriffskraft (Frontal) | 49 - 63 |
| Block | 54 - 69 |
| Schadensverstärkung | 5.9% - 6.8% |
| Verstärkung (Waffenschaden) | 14.1% - 16.3% |
Verstärkung
Ludras Vernichtungsklinge kann bis +20 verstärkt werden und dann durch 5 Durchbruchsstufen gebracht werden. Öffne den Gegenstand auf Shugo.GG für seine Werte auf jeder Verstärkungsstufe.