Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Taiwan › Tsenka
oTeb - AION 2-Charakterprofil
oTeb ist ein AION 2-Charakter auf Tsenka (Taiwan). Stufe 45 · Gladiator · Elyos · Legion: OBLIVION · Ausrüstungswert 1.868 · Titel: Heiliger Verterons.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Zweihandschwert der Sprengung +10 | Einzigartig |
| Nebenhand | Schützer der Ordnung +5 | Episch |
| Oberteil | Vakrons Brustpanzer +10 | Einzigartig |
| Hose | Vakrons Beinschutz +10 | Einzigartig |
| Helm | Vakrons Helm +10 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Vakrons Schulterplatten +10 | Einzigartig |
| Handschuhe | Handschuhe des Heiligen Geistes +5 | Einzigartig |
| Stiefel | Vakrons Stiefel +10 | Einzigartig |
| Umhang | Umhang der Unbeugsamen +10 | Episch |
| Gürtel | Edler Gürtel +3 | Einzigartig |
| Halskette | Berks Halskette +7 | Einzigartig |
| Ohrring | Guardian Decanus Earrings +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Guardian Decanus Earrings +10 | Einzigartig |
| Ring | Guardian Decanus Ring +10 | Einzigartig |
| Ring | Guardian Decanus Ring +10 | Einzigartig |
| Armband | Aszensusarmband +10 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Pilgers +10 | Episch |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +5 | Spezial |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +5 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett +2 | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +1 | Einzigartig |
| Arcana2 | Parchment of Magic +2 | Selten |
| Arcana3 | Compass of Magic +2 | Selten |
| Arcana4 | Bell of Magic +2 | Selten |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +2 | Selten |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Höchste Kampfkraft auf Tsenka
- MikeLIN - Stufe 50 · Templer · 1.134.761 Kampfkraft
- Zeus丶 - Stufe 50 · Faustkämpfer · 1.112.533 Kampfkraft
- Teqy - Stufe 50 · Kantor · 1.078.944 Kampfkraft
- 帕秋莉 - Stufe 50 · Beschwörer · 1.054.033 Kampfkraft
- GG - Stufe 50 · Kantor · 1.000.465 Kampfkraft
- 比酥吉 - Stufe 50 · Kleriker · 936.142 Kampfkraft
- 剑无敌 - Stufe 50 · Gladiator · 909.058 Kampfkraft
- Sinister - Stufe 50 · Waldläufer · 892.684 Kampfkraft
- 黎明i - Stufe 50 · Waldläufer · 864.362 Kampfkraft
- 大官人KK - Stufe 50 · Assassine · 852.634 Kampfkraft