Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Global, Nordamerika - Ost › Azphel
UltraGlizzy - AION 2-Charakterprofil
UltraGlizzy ist ein AION 2-Charakter auf Azphel (Global, Nordamerika - Ost). Stufe 45 · Kleriker · Asmodier · Legion: GlizzyGang · Ausrüstungswert 2.674 · Titel: Durch die Hölle und zurück · Kampfkraft 116.806.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Aulamus' Streitkolben +11 | Einzigartig |
| Nebenhand | Geistgeschmiedeter Schützer +11 | Einzigartig |
| Oberteil | Nuakums Brustpanzer +11 | Einzigartig |
| Hose | Nuakums Beinschutz +11 | Einzigartig |
| Helm | Vakrons Helm +12 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Nuakums Schulterplatten +11 | Einzigartig |
| Handschuhe | Vakrons Handschuhe +11 | Einzigartig |
| Stiefel | Vakrons Stiefel +11 | Einzigartig |
| Umhang | Vakrons Umhang +11 | Einzigartig |
| Gürtel | Edler Gürtel +3 | Einzigartig |
| Halskette | Aulamus' Halskette +11 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +11 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +10 | Einzigartig |
| Ring | Aulamus' Ring +12 | Einzigartig |
| Ring | Aulamus' Ring +11 | Einzigartig |
| Armband | Aszensusarmband +10 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Befreiers +10 | Episch |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +1 | Spezial |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +2 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett +3 | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Magic | Episch |
| Arcana2 | Parchment of Magic +1 | Selten |
| Arcana3 | Compass of Magic +1 | Einzigartig |
| Arcana4 | Bell of Magic +1 | Einzigartig |
| Arcana5 | Mirror of Magic +1 | Episch |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Weitere Mitglieder von GlizzyGang
- GlizzyDon - Stufe 45 · Beschwörer · 173.329 Kampfkraft
- GlizzyChantr - Stufe 45 · Kantor · 165.185 Kampfkraft
Höchste Kampfkraft auf Azphel
- SwiftSama - Stufe 45 · Kleriker · 282.301 Kampfkraft
- LoveCD - Stufe 45 · Waldläufer · 272.979 Kampfkraft
- Powerful - Stufe 45 · Gladiator · 268.184 Kampfkraft
- Tom - Stufe 45 · Waldläufer · 262.314 Kampfkraft
- DeStoneT - Stufe 45 · Assassine · 260.875 Kampfkraft
- bexx - Stufe 45 · Waldläufer · 248.445 Kampfkraft
- MikaGold - Stufe 45 · Kleriker · 246.261 Kampfkraft
- minikiosh - Stufe 45 · Magier · 241.888 Kampfkraft
- Butter - Stufe 45 · Gladiator · 241.575 Kampfkraft
- BBcWielder - Stufe 45 · Templer · 238.201 Kampfkraft