Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Global, Nordamerika - Ost › Azphel
Nitsu - AION 2-Charakterprofil
Nitsu ist ein AION 2-Charakter auf Azphel (Global, Nordamerika - Ost). Stufe 45 · Magier · Asmodier · Legion: FruityFuhks · Ausrüstungswert 2.419 · Titel: Weißflügeltreter · Kampfkraft 121.744.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Aulamus' Grimoire +10 | Einzigartig |
| Nebenhand | Nuakums Schützer +10 | Einzigartig |
| Oberteil | Nuakums Brustpanzer +10 | Einzigartig |
| Hose | Nuakums Beinschutz +10 | Einzigartig |
| Helm | Nuakums Helm +10 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Nuakums Schulterplatten +10 | Einzigartig |
| Handschuhe | Nuakums Handschuhe +10 | Einzigartig |
| Stiefel | Nuakums Stiefel +10 | Einzigartig |
| Umhang | Nuakums Umhang +10 | Einzigartig |
| Gürtel | Edler Gürtel +10 | Einzigartig |
| Halskette | Aulamus' Halskette +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Ohrringe der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Schwarzklauen-Ohrringe +10 | Episch |
| Ring | Ring der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ring | Schwarzklauen-Ring +10 | Episch |
| Armband | Aszensusarmband +10 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Befreiers +10 | Episch |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +2 | Spezial |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +2 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett +10 | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +1 | Einzigartig |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Episch |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Episch |
| Arcana4 | Bell of Magic | Episch |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Selten |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Weitere Mitglieder von FruityFuhks
- ThiccChaney - Stufe 45 · Templer · 144.307 Kampfkraft
- Cowpie - Stufe 45 · Templer · 115.894 Kampfkraft
Höchste Kampfkraft auf Azphel
- LoveCD - Stufe 45 · Waldläufer · 252.007 Kampfkraft
- Tom - Stufe 45 · Waldläufer · 244.014 Kampfkraft
- MikaGold - Stufe 45 · Kleriker · 236.608 Kampfkraft
- DeStoneT - Stufe 45 · Assassine · 232.727 Kampfkraft
- Powerful - Stufe 45 · Gladiator · 231.899 Kampfkraft
- bexx - Stufe 45 · Waldläufer · 226.260 Kampfkraft
- SwiftSama - Stufe 45 · Kleriker · 222.695 Kampfkraft
- Kandle - Stufe 45 · Gladiator · 220.272 Kampfkraft
- Rave - Stufe 45 · Kleriker · 212.233 Kampfkraft
- Blackmanx - Stufe 45 · Waldläufer · 210.664 Kampfkraft