Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Global, Nordamerika - Ost › Azphel
NaughtJR - AION 2-Charakterprofil
NaughtJR ist ein AION 2-Charakter auf Azphel (Global, Nordamerika - Ost). Stufe 45 · Waldläufer · Asmodier · Legion: Fellowship · Ausrüstungswert 2.331 · Titel: Goldener Glanz · Kampfkraft 114.484.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Bogen des Schwarzen Drachenkönigs +15 ◆1 | Einzigartig |
| Nebenhand | Spektraler Schützer +10 | Einzigartig |
| Oberteil | Vakrons Brustpanzer +10 | Einzigartig |
| Hose | Nuakums Beinschutz +10 | Einzigartig |
| Helm | Nuakums Helm +13 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Vakrons Schulterplatten +10 | Einzigartig |
| Handschuhe | Vakrons Handschuhe +11 | Einzigartig |
| Stiefel | Vakrons Stiefel +10 | Einzigartig |
| Umhang | Nuakums Umhang +10 | Einzigartig |
| Gürtel | Edler Gürtel +3 | Einzigartig |
| Halskette | Halskette der Wütenden Kromede +12 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +10 | Einzigartig |
| Ring | Aulamus' Ring +10 | Einzigartig |
| Ring | Ring der Wütenden Kromede +11 | Einzigartig |
| Armband | Aszensusarmband +10 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Befreiers +10 | Episch |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +3 | Spezial |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +3 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett +3 | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Magic +2 | Selten |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +2 | Episch |
| Arcana3 | Compass of Vigor +1 | Einzigartig |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Einzigartig |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +1 | Selten |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Weitere Mitglieder von Fellowship
- Vhanis - Stufe 45 · Gladiator · 139.162 Kampfkraft
Höchste Kampfkraft auf Azphel
- SwiftSama - Stufe 45 · Kleriker · 282.301 Kampfkraft
- LoveCD - Stufe 45 · Waldläufer · 272.979 Kampfkraft
- Powerful - Stufe 45 · Gladiator · 268.184 Kampfkraft
- Tom - Stufe 45 · Waldläufer · 262.314 Kampfkraft
- DeStoneT - Stufe 45 · Assassine · 260.875 Kampfkraft
- bexx - Stufe 45 · Waldläufer · 248.445 Kampfkraft
- MikaGold - Stufe 45 · Kleriker · 246.261 Kampfkraft
- Butter - Stufe 45 · Gladiator · 241.569 Kampfkraft
- BBcWielder - Stufe 45 · Templer · 238.201 Kampfkraft
- BigTony - Stufe 45 · Templer · 236.966 Kampfkraft