Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Global, Nordamerika - Ost › Azphel
0ctavia - AION 2-Charakterprofil
0ctavia ist ein AION 2-Charakter auf Azphel (Global, Nordamerika - Ost). Stufe 45 · Templer · Asmodier · Legion: Doinks · Ausrüstungswert 2.485 · Titel: Zuverlässiger Beschützer · Kampfkraft 127.278.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Schwert der Wütenden Kromede +15 ◆4 | Einzigartig |
| Nebenhand | Geistgeschmiedeter Schützer +10 | Einzigartig |
| Oberteil | Gartuas Brustpanzer +10 | Einzigartig |
| Hose | Gartuas Beinschutz +10 | Einzigartig |
| Helm | Vakrons Helm +10 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Nuakums Schulterplatten +10 | Einzigartig |
| Handschuhe | Nuakums Handschuhe +10 | Einzigartig |
| Stiefel | Nuakums Stiefel +10 | Einzigartig |
| Umhang | Nuakums Umhang +10 | Einzigartig |
| Gürtel | Edler Gürtel | Einzigartig |
| Halskette | Halskette der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Ohrringe der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Gartuas Ohrringe +10 | Einzigartig |
| Ring | Aulamus' Ring +10 | Einzigartig |
| Ring | Schwarzklauen-Ring +10 | Episch |
| Armband | Aszensusarmband +10 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Befreiers +10 | Episch |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +3 | Spezial |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +3 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett +5 | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +2 | Einzigartig |
| Arcana2 | Parchment of Magic +3 | Episch |
| Arcana3 | Compass of Vigor +1 | Episch |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Einzigartig |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Einzigartig |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Weitere Mitglieder von Doinks
- Fudge - Stufe 45 · Kantor · 147.471 Kampfkraft
Höchste Kampfkraft auf Azphel
- LoveCD - Stufe 45 · Waldläufer · 252.007 Kampfkraft
- Tom - Stufe 45 · Waldläufer · 244.014 Kampfkraft
- MikaGold - Stufe 45 · Kleriker · 236.608 Kampfkraft
- DeStoneT - Stufe 45 · Assassine · 232.727 Kampfkraft
- Powerful - Stufe 45 · Gladiator · 231.899 Kampfkraft
- bexx - Stufe 45 · Waldläufer · 226.260 Kampfkraft
- SwiftSama - Stufe 45 · Kleriker · 222.695 Kampfkraft
- Kandle - Stufe 45 · Gladiator · 220.272 Kampfkraft
- Rave - Stufe 45 · Kleriker · 212.233 Kampfkraft
- Sticki - Stufe 45 · Waldläufer · 212.060 Kampfkraft