Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Global, Europa › Vaizel
svenknowsCLR - AION 2-Charakterprofil
svenknowsCLR ist ein AION 2-Charakter auf Vaizel (Global, Europa). Stufe 45 · Kleriker · Elyos · Legion: Valiance · Ausrüstungswert 2.257 · Titel: Atreias Vorhut · Kampfkraft 103.912.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Aulamus' Streitkolben +10 | Einzigartig |
| Nebenhand | Geistgeschmiedeter Schützer +10 | Einzigartig |
| Oberteil | Vakrons Brustpanzer +10 | Einzigartig |
| Hose | Gartuas Beinschutz +10 | Einzigartig |
| Helm | Nuakums Helm +10 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Nuakums Schulterplatten +10 | Einzigartig |
| Handschuhe | Nuakums Handschuhe +10 | Einzigartig |
| Stiefel | Nuakums Stiefel +10 | Einzigartig |
| Umhang | Vakrons Umhang +10 | Einzigartig |
| Gürtel | Edler Gürtel | Einzigartig |
| Halskette | Halskette der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Ohrringe der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ring | Ring der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ring | Ring der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Armband | Aszensusarmband +10 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Pilgers +10 | Episch |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +3 | Spezial |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +1 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +3 | Selten |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +3 | Selten |
| Arcana3 | Compass of Magic | Gewöhnlich |
| Arcana4 | Bell of Vigor +2 | Selten |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +3 | Selten |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Weitere Mitglieder von Valiance
- Assaxandria - Stufe 45 · Assassine · 107.270 Kampfkraft
Höchste Kampfkraft auf Vaizel
- CRONE - Stufe 45 · Waldläufer · 395.748 Kampfkraft
- DooDinette - Stufe 45 · Kantor · 282.676 Kampfkraft
- RaiveR - Stufe 45 · Gladiator · 277.905 Kampfkraft
- Papi - Stufe 45 · Assassine · 272.022 Kampfkraft
- Eintsz - Stufe 45 · Magier · 263.859 Kampfkraft
- CaTaRacT - Stufe 45 · Kleriker · 260.038 Kampfkraft
- Warning - Stufe 45 · Beschwörer · 258.454 Kampfkraft
- JuStiNSaDe - Stufe 45 · Waldläufer · 258.382 Kampfkraft
- Karina - Stufe 45 · Waldläufer · 258.324 Kampfkraft
- Tsouna - Stufe 45 · Waldläufer · 257.517 Kampfkraft