Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Global, Europa › Vaizel
MrNoname - AION 2-Charakterprofil
MrNoname ist ein AION 2-Charakter auf Vaizel (Global, Europa). Stufe 45 · Waldläufer · Elyos · Ausrüstungswert 2.310 · Titel: Hüter Verterons · Kampfkraft 104.456.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Aulamus' Bogen +10 | Einzigartig |
| Nebenhand | Vakrons Schützer +5 | Einzigartig |
| Oberteil | Vakrons Brustpanzer +6 | Einzigartig |
| Hose | Vakrons Beinschutz +7 | Einzigartig |
| Helm | Vakrons Helm +6 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Vakrons Schulterplatten +6 | Einzigartig |
| Handschuhe | Vakrons Handschuhe +6 | Einzigartig |
| Stiefel | Dartans Stiefel +6 | Einzigartig |
| Umhang | Vakrons Umhang +5 | Einzigartig |
| Gürtel | Edler Gürtel +4 | Einzigartig |
| Halskette | Aulamus' Halskette +7 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +8 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +7 | Einzigartig |
| Ring | Aulamus' Ring +7 | Einzigartig |
| Ring | Ring der Wütenden Kromede +6 | Einzigartig |
| Armband | Aszensusarmband +5 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Pilgers +9 | Episch |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +2 | Spezial |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +2 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett +5 | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Vigor | Einzigartig |
| Arcana2 | Parchment of Magic +2 | Selten |
| Arcana3 | Compass of Vigor +3 | Selten |
| Arcana4 | Bell of Vigor +1 | Episch |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Gewöhnlich |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Höchste Kampfkraft auf Vaizel
- Extasssy - Stufe 45 · Gladiator · 397.478 Kampfkraft
- Papi - Stufe 45 · Assassine · 264.006 Kampfkraft
- DooDinette - Stufe 45 · Kantor · 260.214 Kampfkraft
- Eintsz - Stufe 45 · Magier · 254.148 Kampfkraft
- Warning - Stufe 45 · Beschwörer · 253.641 Kampfkraft
- RaiveR - Stufe 45 · Gladiator · 252.861 Kampfkraft
- Tsouna - Stufe 45 · Waldläufer · 252.243 Kampfkraft
- Karina - Stufe 45 · Waldläufer · 241.939 Kampfkraft
- CaTaRacT - Stufe 45 · Kleriker · 238.919 Kampfkraft
- MrPapi - Stufe 45 · Magier · 238.456 Kampfkraft