Shugo.GG › AION 2-Charaktere › Global, Europa › Nania
Adutza - AION 2-Charakterprofil
Adutza ist ein AION 2-Charakter auf Nania (Global, Europa). Stufe 45 · Waldläufer · Elyos · Ausrüstungswert 2.494 · Titel: Hüter Verterons · Kampfkraft 115.854.
Ausrüstung
| Platz | Gegenstand | Grad |
|---|---|---|
| Haupthand | Aulamus' Bogen +13 | Einzigartig |
| Nebenhand | Nuakums Schützer +10 | Einzigartig |
| Oberteil | Nuakums Brustpanzer +10 | Einzigartig |
| Hose | Nuakums Beinschutz +10 | Einzigartig |
| Helm | Nuakums Helm +10 | Einzigartig |
| Schulterplatten | Nuakums Schulterplatten +10 | Einzigartig |
| Handschuhe | Nuakums Handschuhe +10 | Einzigartig |
| Stiefel | Gartuas Stiefel +10 | Einzigartig |
| Umhang | Nuakums Umhang +10 | Einzigartig |
| Gürtel | Edler Gürtel | Einzigartig |
| Halskette | Aulamus' Halskette +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Aulamus' Ohrringe +10 | Einzigartig |
| Ohrring | Ohrringe der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ring | Ring der Wütenden Kromede +10 | Einzigartig |
| Ring | Ring der Wütenden Kromede +7 | Einzigartig |
| Armband | Aszensusarmband +10 | Einzigartig |
| Armband | Armband des Pilgers +10 | Episch |
| Rune1 | Rune des Zusammenstoßes +1 | Spezial |
| Rune2 | Rune des Zusammenstoßes +1 | Spezial |
| Amulett | Offenbarungsamulett | Einzigartig |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +2 | Einzigartig |
| Arcana2 | Parchment of Vigor | Einzigartig |
| Arcana3 | Compass of Vigor | Selten |
| Arcana4 | Bell of Vigor | Selten |
| Arcana5 | Mirror of Vigor | Episch |
+N ist die Verzauberungsstufe, ◆ die Durchbruchsstufe. Klicke auf einen Gegenstand für seine vollständigen Werte in der Gegenstandsdatenbank.
Höchste Kampfkraft auf Nania
- Nairo - Stufe 45 · Assassine · 394.698 Kampfkraft
- Archidow - Stufe 45 · Waldläufer · 372.228 Kampfkraft
- anthony - Stufe 45 · Kantor · 244.550 Kampfkraft
- Moldor - Stufe 45 · Beschwörer · 238.259 Kampfkraft
- Nannashi - Stufe 45 · Gladiator · 234.648 Kampfkraft
- ELsioN - Stufe 45 · Magier · 233.123 Kampfkraft
- GnipoNe - Stufe 45 · Beschwörer · 232.436 Kampfkraft
- Extemn - Stufe 45 · Waldläufer · 232.057 Kampfkraft
- JustNab - Stufe 45 · Assassine · 229.309 Kampfkraft
- Elysseens - Stufe 45 · Kleriker · 229.277 Kampfkraft