Shugo.GG › AION 2 Characters › Korea › Meslamtaeda
햐 - AION 2 character profile
햐 is an AION 2 character on Meslamtaeda (Korea). Level 45 · Sorcerer · Elyos · Gear score 3,000 · Title: Unbound by Genus · Combat power 174,257.
Equipment
| Slot | Item | Grade |
|---|---|---|
| MainHand | Enraged Kromede Spellbook +10 | Unique |
| SubHand | Ludra's Heart +10 | Heroic |
| Torso | Vakron Breastplate +10 | Unique |
| Pants | Nuakum Greaves +9 | Unique |
| Helmet | Vakron Helm +10 | Unique |
| Shoulder | Ancient Spirit Pauldrons +10 | Heroic |
| Gloves | Ancient Spirit Gloves +10 | Heroic |
| Boots | Nuakum Boots +10 | Unique |
| Cape | Nuakum Cloak +8 | Unique |
| Belt | Noble Belt +1 | Epic |
| Necklace | Enraged Kromede Necklace +10 | Unique |
| Earring1 | Ancient Spirit Earrings +10 | Heroic |
| Earring2 | Enraged Kromede Earrings +10 | Unique |
| Ring2 | Ancient Spirit Ring +10 | Heroic |
| Ring1 | Enraged Kromede Ring +10 | Unique |
| Bracelet2 | Ludra's Bracelet +10 | Heroic |
| Bracelet1 | Abyssal Bracelet +10 | Unique |
| Rune1 | Clash Rune +5 | Special |
| Rune2 | Clash Rune +5 | Special |
| Amulet | Revelation Amulet | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Vigor +5 | Unique |
| Arcana2 | Parchment of Magic +5 | Unique |
| Arcana3 | Compass of Magic +5 | Unique |
| Arcana4 | Bell of Magic +5 | Unique |
| Arcana5 | Mirror of Vigor +5 | Unique |
| Arcana6 | Scales of Purity +1 | Unique |
+N is the enchant level, ◆ the breakthrough tier. Click an item for its full stats in the item database.
Top Combat Power on Meslamtaeda
- 뷔 - Level 50 · Spiritmaster · 1,098,783 Combat Power
- 룡 - Level 50 · Gladiator · 1,070,068 Combat Power
- 윾 - Level 50 · Gladiator · 1,044,575 Combat Power
- 뱀뱅 - Level 50 · Assassin · 1,032,342 Combat Power
- 뜌땨 - Level 50 · Gladiator · 1,005,715 Combat Power
- 꿀빵 - Level 50 · Templar · 1,005,690 Combat Power
- 뀍 - Level 50 · Gladiator · 990,790 Combat Power
- 븀 - Level 50 · Sorcerer · 987,176 Combat Power
- 꿀맛 - Level 50 · Gladiator · 982,047 Combat Power
- 뫼 - Level 50 · Chanter · 975,198 Combat Power