Shugo.GG › AION 2 Characters › Korea › Kochi
Chafferer - AION 2 character profile
Chafferer is an AION 2 character on Kochi (Korea). Level 45 · Templar · Elyos · Gear score 2,785 · Title: Balance Restored · Combat power 228,264.
Equipment
| Slot | Item | Grade |
|---|---|---|
| MainHand | Enraged Kromede Sword +15 ◆4 | Unique |
| SubHand | Nuakum Guard +15 ◆3 | Unique |
| Torso | Nuakum Breastplate +10 | Unique |
| Pants | Durvati Greaves +10 | Unique |
| Helmet | Nuakum Helm +10 | Unique |
| Shoulder | Nuakum Pauldrons +10 | Unique |
| Gloves | Durvati Gloves +10 | Unique |
| Boots | Vakron Boots +5 | Unique |
| Cape | Ancient Spirit Cloak +10 | Heroic |
| Belt | Noble Belt | Unique |
| Necklace | Enraged Kromede Necklace +10 | Unique |
| Earring1 | Enraged Kromede Earrings +10 | Unique |
| Earring2 | Enraged Kromede Earrings +10 | Unique |
| Ring2 | Enraged Kromede Ring +10 | Unique |
| Ring1 | Enraged Kromede Ring +10 | Unique |
| Bracelet2 | Abyssal Bracelet +12 | Unique |
| Bracelet1 | Abyssal Bracelet +14 | Unique |
| Rune1 | Clash Rune +4 | Special |
| Rune2 | Clash Rune +4 | Special |
| Amulet | Revelation Amulet | Unique |
| Arcana1 | Chalice of Magic +4 | Unique |
| Arcana2 | Parchment of Vigor +4 | Unique |
| Arcana3 | Compass of Magic +4 | Unique |
| Arcana4 | Bell of Magic +4 | Unique |
| Arcana5 | Mirror of Magic +4 | Unique |
| Arcana6 | Scales of Purity +4 | Unique |
+N is the enchant level, ◆ the breakthrough tier. Click an item for its full stats in the item database.
Top Combat Power on Kochi
- 힛 - Level 50 · Gladiator · 1,104,804 Combat Power
- 덴 - Level 50 · Assassin · 1,101,989 Combat Power
- 키르아티비 - Level 50 · Templar · 1,091,369 Combat Power
- 홁 - Level 50 · Gladiator · 1,068,093 Combat Power
- 쌈닭 - Level 50 · Sorcerer · 1,060,057 Combat Power
- 뱅뱅 - Level 50 · Sorcerer · 1,043,639 Combat Power
- 꼰듀 - Level 50 · Sorcerer · 1,031,335 Combat Power
- 뿔 - Level 50 · Gladiator · 1,031,085 Combat Power
- 잭 - Level 50 · Gladiator · 1,022,344 Combat Power
- 촥촥 - Level 50 · Ranger · 1,007,443 Combat Power