Персонажи AION 2 (Глобальный · Ludra (EU)) по официальной боевой мощи NCSOFT: класс, уровень, рейтинг экипировки и сервер. Рейтинг строится из профилей, открытых на Shugo.GG: персонаж появляется после первого открытия его профиля здесь, показатель обновляется при каждом открытии, а топ-500 каждого региона обновляется ночью. Регионы ранжируются отдельно, потому что у них разные версии игры.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Сервер | Боевая мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eshebah | Заклинатель | 45 | Ludra (EU) | 234 387 |
| 2 | Skywalkerx | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 233 551 |
| 3 | GigaToxic | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 215 402 |
| 4 | 猫的房子 | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 213 213 |
| 5 | Rules | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 206 448 |
| 6 | Snitch | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 201 438 |
| 7 | PimentelWZ | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 197 797 |
| 8 | kwaaaaak | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 195 156 |
| 9 | Bonk | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 189 895 |
| 10 | nibezera | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 188 709 |
| 11 | AllMight | Страж | 45 | Ludra (EU) | 188 175 |
| 12 | Chanter | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 187 597 |
| 13 | Kathe | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 186 208 |
| 14 | Kelebias | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 185 375 |
| 15 | Darion | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 184 932 |
| 16 | Habibu | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 184 379 |
| 17 | Corsica | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 182 931 |
| 18 | JP | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 182 797 |
| 19 | Akanae | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 182 105 |
| 20 | HughMungu5 | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 181 167 |
| 21 | e11even | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 181 096 |
| 22 | stoa | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 180 737 |
| 23 | NoLife | Убийца | 45 | Ludra (EU) | 180 678 |
| 24 | L4gY | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 179 876 |
| 25 | Yuzu | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 179 439 |
| 26 | HitooN | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 178 914 |
| 27 | Argurzil | Страж | 45 | Ludra (EU) | 177 874 |
| 28 | SS | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 177 722 |
| 29 | DoDa | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 177 120 |
| 30 | EvaPork | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 176 948 |
| 31 | RefleX | Заклинатель | 45 | Ludra (EU) | 176 495 |
| 32 | DeNieD | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 175 644 |
| 33 | Shivor | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 175 608 |
| 34 | QTR | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 175 356 |
| 35 | Moon | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 175 152 |
| 36 | SwordDemon | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 174 826 |
| 37 | Yupitru | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 174 807 |
| 38 | Griizzlee | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 174 116 |
| 39 | Piotta | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 173 958 |
| 40 | Veth | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 173 754 |
| 41 | Heddi | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 173 331 |
| 42 | Tarzans | Убийца | 45 | Ludra (EU) | 172 941 |
| 43 | Pleb | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 172 879 |
| 44 | Misery | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 172 597 |
| 45 | Гладиатор | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 172 574 |
| 46 | Geaven | Убийца | 45 | Ludra (EU) | 172 546 |
| 47 | Defqon | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 172 274 |
| 48 | EvilDoll | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 172 148 |
| 49 | Loki | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 172 130 |
| 50 | wz | Страж | 45 | Ludra (EU) | 171 962 |
| 51 | Norvi | Убийца | 45 | Ludra (EU) | 170 917 |
| 52 | Nonexistense | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 170 883 |
| 53 | Marlito | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 170 643 |
| 54 | Jishuka | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 170 587 |
| 55 | Noah | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 170 430 |
| 56 | Colt | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 170 336 |
| 57 | Рундар | Страж | 45 | Ludra (EU) | 170 177 |
| 58 | JinJer | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 170 126 |
| 59 | Shockwaveq | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 170 109 |
| 60 | BlueXII | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 170 071 |
| 61 | LordZikel | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 170 046 |
| 62 | Lydilda | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 169 573 |
| 63 | Stend | Страж | 45 | Ludra (EU) | 169 135 |
| 64 | dgoxd | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 169 058 |
| 65 | Jagan | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 168 814 |
| 66 | R3x | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 168 590 |
| 67 | CLiQ | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 168 431 |
| 68 | Noisaka | Заклинатель | 45 | Ludra (EU) | 168 250 |
| 69 | Norlean | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 168 152 |
| 70 | Zhany | Заклинатель | 45 | Ludra (EU) | 167 974 |
| 71 | Su5pect | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 167 947 |
| 72 | Beeezo | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 167 769 |
| 73 | G4mEBoSS | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 167 533 |
| 74 | Koppenzi | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 167 492 |
| 75 | Rv | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 167 049 |
| 76 | Patriot | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 166 787 |
| 77 | HRO | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 165 932 |
| 78 | NEO | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 165 889 |
| 79 | Mommy | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 165 811 |
| 80 | Aziiiz | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 165 779 |
| 81 | Marksman | Стрелок | 45 | Ludra (EU) | 165 644 |
| 82 | SoulMonarch | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 165 636 |
| 83 | Drugdealer | Страж | 45 | Ludra (EU) | 165 612 |
| 84 | Note | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 165 447 |
| 85 | Myths | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 165 300 |
| 86 | Nyxus | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 165 170 |
| 87 | HouYi | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 164 957 |
| 88 | Pale | Убийца | 45 | Ludra (EU) | 164 905 |
| 89 | DayOFsun | Страж | 45 | Ludra (EU) | 164 870 |
| 90 | WhaTheFvck | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 164 578 |
| 91 | kachow | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 164 369 |
| 92 | TempIar | Волшебник | 45 | Ludra (EU) | 164 227 |
| 93 | GiaOne | Заклинатель | 45 | Ludra (EU) | 163 994 |
| 94 | Authorities | Чародей | 45 | Ludra (EU) | 163 637 |
| 95 | BAHA | Убийца | 45 | Ludra (EU) | 163 475 |
| 96 | TABOT | Убийца | 45 | Ludra (EU) | 163 196 |
| 97 | Sinhex | Целитель | 45 | Ludra (EU) | 163 141 |
| 98 | Meshal | Страж | 45 | Ludra (EU) | 162 778 |
| 99 | Zimbirto | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 162 703 |
| 100 | Keama | Гладиатор | 45 | Ludra (EU) | 162 689 |
См. также: поиск персонажей · Как устроен рейтинг.