Персонажи AION 2 (Глобальный · Ishtar (EU)) по официальной боевой мощи NCSOFT: класс, уровень, рейтинг экипировки и сервер. Рейтинг строится из профилей, открытых на Shugo.GG: персонаж появляется после первого открытия его профиля здесь, показатель обновляется при каждом открытии, а топ-500 каждого региона обновляется ночью. Регионы ранжируются отдельно, потому что у них разные версии игры.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Сервер | Боевая мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eincliw | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 227 891 |
| 2 | Natoros | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 226 553 |
| 3 | Solthari | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 221 230 |
| 4 | CeresFaunya | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 219 220 |
| 5 | Croxy | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 207 463 |
| 6 | nr | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 206 424 |
| 7 | Release | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 205 977 |
| 8 | Barbar | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 205 867 |
| 9 | Skyelette | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 205 247 |
| 10 | Lorion | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 204 077 |
| 11 | Illuminate | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 201 081 |
| 12 | Oze | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 198 911 |
| 13 | Elemila | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 198 889 |
| 14 | Kiwifops | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 198 014 |
| 15 | UwU | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 197 173 |
| 16 | Kelimiara | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 196 007 |
| 17 | Clever | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 194 930 |
| 18 | Churchmouse | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 194 649 |
| 19 | Millrey | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 191 804 |
| 20 | PlipPlop | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 191 623 |
| 21 | Valken | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 191 209 |
| 22 | Frèsh | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 191 196 |
| 23 | Runon | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 190 517 |
| 24 | DonPluto | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 190 427 |
| 25 | Nevermore | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 190 215 |
| 26 | Sonze | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 189 589 |
| 27 | DiesIrae | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 189 488 |
| 28 | GrimmJaquez | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 188 602 |
| 29 | Bit | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 187 995 |
| 30 | Cristian | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 187 627 |
| 31 | Fr3y | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 186 927 |
| 32 | MixaZi | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 186 000 |
| 33 | Vanillacream | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 185 512 |
| 34 | Morrivyn | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 185 150 |
| 35 | CiriusB | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 184 878 |
| 36 | Faelora | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 184 871 |
| 37 | Hyu | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 184 508 |
| 38 | Prestige | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 183 955 |
| 39 | DarkeN | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 183 935 |
| 40 | Exodusgamma | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 183 906 |
| 41 | Anezka | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 182 755 |
| 42 | Downiies | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 182 543 |
| 43 | Birds | Заклинатель | 45 | Ishtar (EU) | 181 975 |
| 44 | Dievan | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 181 870 |
| 45 | Tari | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 181 548 |
| 46 | Obscur3 | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 181 482 |
| 47 | Dobrina | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 181 181 |
| 48 | Zanda | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 180 758 |
| 49 | Papsou | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 180 558 |
| 50 | Hassasina | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 180 251 |
| 51 | ULTRAS | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 180 223 |
| 52 | Falcon | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 179 838 |
| 53 | PocketKitten | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 179 668 |
| 54 | hades1337 | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 179 629 |
| 55 | Vladpavel | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 179 174 |
| 56 | AntiVolk | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 179 168 |
| 57 | inchantermen | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 178 960 |
| 58 | Bambusiak | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 178 070 |
| 59 | CiriusW | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 177 911 |
| 60 | Shin | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 177 696 |
| 61 | daniii | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 177 534 |
| 62 | Sabermaru | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 177 395 |
| 63 | Moonie | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 177 320 |
| 64 | ZPL | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 177 139 |
| 65 | Snoops | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 176 843 |
| 66 | Patsinami | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 176 341 |
| 67 | Nyxaraa | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 176 270 |
| 68 | Liangiu | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 176 199 |
| 69 | Assura | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 176 152 |
| 70 | Adooo | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 175 986 |
| 71 | Fibo | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 175 967 |
| 72 | xShy | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 175 815 |
| 73 | Shikonage | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 175 719 |
| 74 | Bruttschi | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 175 566 |
| 75 | Chaxxs | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 174 749 |
| 76 | Sheemoten | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 174 388 |
| 77 | Schager | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 174 318 |
| 78 | evilvega | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 174 258 |
| 79 | Zorua | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 173 989 |
| 80 | midnight231 | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 173 944 |
| 81 | GLADxer | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 173 880 |
| 82 | Bergelith | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 173 871 |
| 83 | Hampden | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 173 840 |
| 84 | Хэллфаер | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 173 322 |
| 85 | Lume | Убийца | 45 | Ishtar (EU) | 173 301 |
| 86 | iBibos | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 172 962 |
| 87 | PopoMomo | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 172 957 |
| 88 | OhshimaRinon | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 172 855 |
| 89 | Piranesi | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 172 513 |
| 90 | MissMoony | Волшебник | 45 | Ishtar (EU) | 172 388 |
| 91 | Ib | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 171 205 |
| 92 | Tyur | Гладиатор | 45 | Ishtar (EU) | 171 091 |
| 93 | Newria | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 170 929 |
| 94 | Trepfess | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 170 504 |
| 95 | Redlix | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 170 397 |
| 96 | AECH | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 170 304 |
| 97 | NorthVPN | Чародей | 45 | Ishtar (EU) | 170 081 |
| 98 | XlebusheK | Стрелок | 45 | Ishtar (EU) | 169 849 |
| 99 | Khudz | Страж | 45 | Ishtar (EU) | 169 675 |
| 100 | MizukiRin | Целитель | 45 | Ishtar (EU) | 169 652 |
См. также: поиск персонажей · Как устроен рейтинг.