Персонажи AION 2 (Глобальный · Gauss (EU)) по официальной боевой мощи NCSOFT: класс, уровень, рейтинг экипировки и сервер. Рейтинг строится из профилей, открытых на Shugo.GG: персонаж появляется после первого открытия его профиля здесь, показатель обновляется при каждом открытии, а топ-500 каждого региона обновляется ночью. Регионы ранжируются отдельно, потому что у них разные версии игры.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Сервер | Боевая мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIBIR | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 175 210 |
| 2 | Sylvienne | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 166 947 |
| 3 | Susucre | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 165 281 |
| 4 | Boldesora | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 163 531 |
| 5 | Mystogan | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 160 652 |
| 6 | Djiks | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 155 929 |
| 7 | Creuwx | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 155 461 |
| 8 | naku | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 155 196 |
| 9 | Slecko | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 154 963 |
| 10 | GnTgR | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 153 047 |
| 11 | Sliniven | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 152 733 |
| 12 | gostav | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 152 714 |
| 13 | Freezing | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 152 502 |
| 14 | Whynoth | Страж | 45 | Gauss (EU) | 151 524 |
| 15 | UNMERCIFULL | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 150 606 |
| 16 | Loïs | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 149 747 |
| 17 | Bunnych | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 149 166 |
| 18 | AlphaZic | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 148 768 |
| 19 | UnuttumGitti | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 148 659 |
| 20 | dezert | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 148 397 |
| 21 | Beji | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 147 561 |
| 22 | mnem | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 146 695 |
| 23 | KIK | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 146 297 |
| 24 | Luneth | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 146 038 |
| 25 | Penatchouk | Заклинатель | 45 | Gauss (EU) | 145 885 |
| 26 | Devsro | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 144 524 |
| 27 | Hruchevo | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 144 374 |
| 28 | Matsuki | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 143 919 |
| 29 | Prince | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 143 887 |
| 30 | Mikiz | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 143 821 |
| 31 | Calanthia | Заклинатель | 45 | Gauss (EU) | 143 341 |
| 32 | JimmyR | Заклинатель | 45 | Gauss (EU) | 142 103 |
| 33 | 보송보송한 | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 141 679 |
| 34 | Sauciflette | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 141 590 |
| 35 | Ares777 | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 141 348 |
| 36 | Gloomy | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 141 244 |
| 37 | Aenir | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 140 602 |
| 38 | Nephroangios | Страж | 45 | Gauss (EU) | 140 573 |
| 39 | Aquasan | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 140 246 |
| 40 | rya | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 140 216 |
| 41 | badabum | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 139 743 |
| 42 | Netherax | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 138 683 |
| 43 | Narappa | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 138 476 |
| 44 | LarsButtler | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 137 642 |
| 45 | Shiktir | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 137 611 |
| 46 | Linalia | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 137 578 |
| 47 | coho | Страж | 45 | Gauss (EU) | 137 092 |
| 48 | rusmisbruker | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 136 635 |
| 49 | Faelenor | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 136 587 |
| 50 | Mimikawi | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 136 310 |
| 51 | Havoc | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 135 860 |
| 52 | ParDeNa | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 135 755 |
| 53 | Sellen | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 135 674 |
| 54 | wolfram | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 135 303 |
| 55 | Chaewoni | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 135 097 |
| 56 | Iloxious | Страж | 45 | Gauss (EU) | 134 789 |
| 57 | Elas | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 134 396 |
| 58 | NeloAngelo | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 134 380 |
| 59 | ILootUrMom | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 134 085 |
| 60 | KutuFICI | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 133 879 |
| 61 | Auris | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 133 524 |
| 62 | TakeMySoul | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 133 478 |
| 63 | reippailia | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 132 700 |
| 64 | Legolans | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 132 506 |
| 65 | TRAKTORIST | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 132 163 |
| 66 | Niiyo | Страж | 45 | Gauss (EU) | 131 499 |
| 67 | CHARyan | Чародей | 45 | Gauss (EU) | 131 363 |
| 68 | AquaBabe | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 131 081 |
| 69 | Aysar | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 130 384 |
| 70 | Creah | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 130 313 |
| 71 | Pragmata | Заклинатель | 45 | Gauss (EU) | 130 200 |
| 72 | StarGuardian | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 129 881 |
| 73 | Torsepoils | Страж | 45 | Gauss (EU) | 129 480 |
| 74 | Flenkaa | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 129 175 |
| 75 | M3R7 | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 129 118 |
| 76 | MyBaker | Страж | 45 | Gauss (EU) | 128 982 |
| 77 | ElLousador | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 128 503 |
| 78 | ILootUrJesus | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 128 461 |
| 79 | Cadis | Страж | 45 | Gauss (EU) | 128 039 |
| 80 | Thorin | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 127 964 |
| 81 | Grivy | Страж | 45 | Gauss (EU) | 127 884 |
| 82 | RenZil | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 127 550 |
| 83 | Rileyr | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 127 539 |
| 84 | Fenixgod | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 127 391 |
| 85 | Crispy | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 127 205 |
| 86 | MIGELL | Страж | 45 | Gauss (EU) | 127 064 |
| 87 | Labby | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 126 986 |
| 88 | Solen | Целитель | 45 | Gauss (EU) | 126 949 |
| 89 | Alkash4403 | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 126 755 |
| 90 | Juzz | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 125 718 |
| 91 | Wortmen | Страж | 45 | Gauss (EU) | 125 667 |
| 92 | W | Стрелок | 45 | Gauss (EU) | 125 551 |
| 93 | Nyeesh | Заклинатель | 45 | Gauss (EU) | 125 400 |
| 94 | Maxul | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 125 267 |
| 95 | XRaven | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 124 733 |
| 96 | notraname | Страж | 45 | Gauss (EU) | 124 484 |
| 97 | Haxxii | Волшебник | 45 | Gauss (EU) | 124 185 |
| 98 | Feitan | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 124 135 |
| 99 | Bonmati | Гладиатор | 45 | Gauss (EU) | 123 511 |
| 100 | 2E | Убийца | 45 | Gauss (EU) | 123 377 |
См. также: поиск персонажей · Как устроен рейтинг.