Персонажи AION 2 (Глобальный · Daminu (EU)) по официальной боевой мощи NCSOFT: класс, уровень, рейтинг экипировки и сервер. Рейтинг строится из профилей, открытых на Shugo.GG: персонаж появляется после первого открытия его профиля здесь, показатель обновляется при каждом открытии, а топ-500 каждого региона обновляется ночью. Регионы ранжируются отдельно, потому что у них разные версии игры.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Сервер | Боевая мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elwind | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 243 563 |
| 2 | ultimetia | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 236 401 |
| 3 | Firebeast | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 227 135 |
| 4 | Zelendis | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 220 359 |
| 5 | Sickart | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 219 128 |
| 6 | Untifer | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 219 068 |
| 7 | Stoufy | Страж | 45 | Daminu (EU) | 218 555 |
| 8 | j4s1337 | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 217 698 |
| 9 | HBO | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 216 322 |
| 10 | Shama | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 212 038 |
| 11 | Sharmuta | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 206 029 |
| 12 | ChampsOlise | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 204 185 |
| 13 | Icefreeman | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 203 524 |
| 14 | MrFix | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 202 301 |
| 15 | SoRHa | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 200 846 |
| 16 | OriginalSin | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 200 419 |
| 17 | Tirdrop | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 199 808 |
| 18 | Praeck | Страж | 45 | Daminu (EU) | 199 086 |
| 19 | eryx | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 197 932 |
| 20 | Aekonn | Страж | 45 | Daminu (EU) | 197 796 |
| 21 | Lahkest | Заклинатель | 45 | Daminu (EU) | 196 373 |
| 22 | Allindra | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 196 296 |
| 23 | Сиель | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 195 341 |
| 24 | Dipsy | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 194 565 |
| 25 | Bellator | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 194 503 |
| 26 | ADLaurent | Страж | 45 | Daminu (EU) | 194 422 |
| 27 | TopHealer | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 194 151 |
| 28 | Glowy | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 193 721 |
| 29 | Gesan | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 193 659 |
| 30 | Eternya | Страж | 45 | Daminu (EU) | 193 607 |
| 31 | Gegela | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 193 035 |
| 32 | Famfrit | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 192 918 |
| 33 | Skroum | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 192 659 |
| 34 | Brave | Страж | 45 | Daminu (EU) | 192 633 |
| 35 | Bajushin | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 192 252 |
| 36 | Daelt | Заклинатель | 45 | Daminu (EU) | 191 899 |
| 37 | Гатс | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 191 386 |
| 38 | EmptyShell | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 191 262 |
| 39 | Charlee | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 190 948 |
| 40 | Selm | Страж | 45 | Daminu (EU) | 190 800 |
| 41 | MandraAede | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 190 560 |
| 42 | Ao | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 190 190 |
| 43 | DevyIIIKa | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 189 666 |
| 44 | Quaaze | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 188 743 |
| 45 | Melodia | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 188 696 |
| 46 | Cæruleum | Страж | 45 | Daminu (EU) | 188 550 |
| 47 | Elm | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 188 319 |
| 48 | Linkid | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 187 539 |
| 49 | Intoner | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 186 370 |
| 50 | Luckystrike8 | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 186 163 |
| 51 | Ravens | Страж | 45 | Daminu (EU) | 185 969 |
| 52 | Susano | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 185 874 |
| 53 | AirBags | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 185 852 |
| 54 | seelenguttCH | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 185 730 |
| 55 | LEGIUM | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 185 337 |
| 56 | Exell | Страж | 45 | Daminu (EU) | 185 135 |
| 57 | BlackWidow | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 184 599 |
| 58 | Figgarow | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 184 593 |
| 59 | QQKana | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 184 472 |
| 60 | TkSiegfried | Страж | 45 | Daminu (EU) | 183 572 |
| 61 | Regalia | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 183 384 |
| 62 | Daemin | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 182 840 |
| 63 | cBepTyxuByxO | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 182 477 |
| 64 | Aisling | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 182 229 |
| 65 | Yukinamida | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 182 056 |
| 66 | Shion | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 181 727 |
| 67 | Detro | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 181 623 |
| 68 | Kanaclope | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 181 330 |
| 69 | Neomi | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 181 031 |
| 70 | YbicaSeksa | Заклинатель | 45 | Daminu (EU) | 180 963 |
| 71 | Pulse | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 180 389 |
| 72 | Victorious | Убийца | 45 | Daminu (EU) | 180 148 |
| 73 | Akituni | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 180 052 |
| 74 | RangerDanger | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 179 740 |
| 75 | Zozok | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 179 484 |
| 76 | kdese | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 179 254 |
| 77 | KLARITI | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 179 206 |
| 78 | Nyeesh | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 178 946 |
| 79 | Blejdx | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 178 688 |
| 80 | ELsioN | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 178 565 |
| 81 | CrazyRabbit | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 178 464 |
| 82 | Korost1k | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 178 346 |
| 83 | Vhallar | Заклинатель | 45 | Daminu (EU) | 178 264 |
| 84 | Данеско | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 177 882 |
| 85 | Gwyneth | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 177 841 |
| 86 | Dreonys | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 177 640 |
| 87 | Two | Страж | 45 | Daminu (EU) | 177 405 |
| 88 | Eapteka | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 177 172 |
| 89 | FalseMoon | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 177 037 |
| 90 | Rookie | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 176 434 |
| 91 | EvaElfie | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 176 404 |
| 92 | Повидло | Стрелок | 45 | Daminu (EU) | 175 945 |
| 93 | Akizen | Чародей | 45 | Daminu (EU) | 175 636 |
| 94 | CloudGrim | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 175 121 |
| 95 | matdusoleil | Гладиатор | 45 | Daminu (EU) | 174 910 |
| 96 | Kurousagy | Заклинатель | 45 | Daminu (EU) | 174 711 |
| 97 | Mordinson | Страж | 45 | Daminu (EU) | 174 633 |
| 98 | Himah | Целитель | 45 | Daminu (EU) | 174 240 |
| 99 | Yamiyo | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 174 150 |
| 100 | Drouxinette | Волшебник | 45 | Daminu (EU) | 173 950 |
См. также: поиск персонажей · Как устроен рейтинг.