Персонажи AION 2 (Глобальный · Baba (EU)) по официальной боевой мощи NCSOFT: класс, уровень, рейтинг экипировки и сервер. Рейтинг строится из профилей, открытых на Shugo.GG: персонаж появляется после первого открытия его профиля здесь, показатель обновляется при каждом открытии, а топ-500 каждого региона обновляется ночью. Регионы ранжируются отдельно, потому что у них разные версии игры.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Сервер | Боевая мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doublekill | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 287 570 |
| 2 | SKRRO | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 280 046 |
| 3 | UYSAL | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 273 548 |
| 4 | vEcho | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 269 724 |
| 5 | Maximuss | Убийца | 45 | Baba (EU) | 258 777 |
| 6 | Emeliah | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 258 769 |
| 7 | Prisma | Страж | 45 | Baba (EU) | 257 887 |
| 8 | Tensha | Целитель | 45 | Baba (EU) | 257 112 |
| 9 | pra1se | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 254 794 |
| 10 | flexible | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 254 765 |
| 11 | Rhillis | Страж | 45 | Baba (EU) | 250 929 |
| 12 | Alpharaona | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 250 335 |
| 13 | Gav | Целитель | 45 | Baba (EU) | 249 586 |
| 14 | Shady | Чародей | 45 | Baba (EU) | 248 723 |
| 15 | Perks | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 248 421 |
| 16 | xYoo | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 246 446 |
| 17 | SeleAT4 | Чародей | 45 | Baba (EU) | 245 954 |
| 18 | Xair | Заклинатель | 45 | Baba (EU) | 244 509 |
| 19 | Shaz | Целитель | 45 | Baba (EU) | 244 247 |
| 20 | Ken | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 244 191 |
| 21 | SickBepi | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 243 834 |
| 22 | Jaenelle | Убийца | 45 | Baba (EU) | 242 926 |
| 23 | PiXi | Заклинатель | 45 | Baba (EU) | 242 148 |
| 24 | Trollington | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 241 971 |
| 25 | BlessedOne | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 241 964 |
| 26 | letmecookpls | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 241 809 |
| 27 | Harmony22 | Чародей | 45 | Baba (EU) | 241 683 |
| 28 | タVenom | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 241 617 |
| 29 | UnHu | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 240 650 |
| 30 | GiiKa | Целитель | 45 | Baba (EU) | 240 165 |
| 31 | Huro | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 239 871 |
| 32 | Pride | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 239 293 |
| 33 | Thedandelion | Страж | 45 | Baba (EU) | 239 254 |
| 34 | S1nko | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 239 116 |
| 35 | Endie | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 239 104 |
| 36 | TangoCash | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 238 574 |
| 37 | Goliath | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 238 558 |
| 38 | Avanger | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 237 582 |
| 39 | LadyGrimm | Целитель | 45 | Baba (EU) | 236 900 |
| 40 | Painta | Чародей | 45 | Baba (EU) | 236 545 |
| 41 | Misza | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 235 974 |
| 42 | Krosis | Целитель | 45 | Baba (EU) | 235 409 |
| 43 | E667B | Чародей | 45 | Baba (EU) | 235 242 |
| 44 | Finsternis | Убийца | 45 | Baba (EU) | 235 054 |
| 45 | Lucinashadow | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 234 723 |
| 46 | Meriele | Убийца | 45 | Baba (EU) | 234 667 |
| 47 | Heek | Страж | 45 | Baba (EU) | 234 491 |
| 48 | AznStyle | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 234 464 |
| 49 | UnreaL | Чародей | 45 | Baba (EU) | 234 262 |
| 50 | Itekun | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 234 202 |
| 51 | xbo | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 234 053 |
| 52 | Neo | Убийца | 45 | Baba (EU) | 233 614 |
| 53 | Gloom | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 233 610 |
| 54 | Clik | Целитель | 45 | Baba (EU) | 233 321 |
| 55 | Kogzor | Убийца | 45 | Baba (EU) | 232 978 |
| 56 | Final | Чародей | 45 | Baba (EU) | 232 743 |
| 57 | LMASS | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 232 292 |
| 58 | Skreczu | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 232 278 |
| 59 | Allerian | Убийца | 45 | Baba (EU) | 232 074 |
| 60 | Maybeno | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 232 004 |
| 61 | Machon | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 231 843 |
| 62 | Fearsi | Целитель | 45 | Baba (EU) | 231 386 |
| 63 | eos | Убийца | 45 | Baba (EU) | 231 047 |
| 64 | RhytmAndPoem | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 230 854 |
| 65 | Gwynreid | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 230 834 |
| 66 | m00nLight | Целитель | 45 | Baba (EU) | 230 684 |
| 67 | henzorii | Чародей | 45 | Baba (EU) | 230 676 |
| 68 | Juvani | Целитель | 45 | Baba (EU) | 230 512 |
| 69 | Valkyrie2 | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 230 487 |
| 70 | Trveasky | Целитель | 45 | Baba (EU) | 230 472 |
| 71 | Xiaopa | Целитель | 45 | Baba (EU) | 230 410 |
| 72 | Wavern | Убийца | 45 | Baba (EU) | 230 324 |
| 73 | Aang | Чародей | 45 | Baba (EU) | 229 557 |
| 74 | ParolDealer | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 229 435 |
| 75 | Arykas | Страж | 45 | Baba (EU) | 229 340 |
| 76 | Jaka | Убийца | 45 | Baba (EU) | 229 181 |
| 77 | Th3FF | Целитель | 45 | Baba (EU) | 229 155 |
| 78 | Selenia | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 229 105 |
| 79 | BRCDxVectha | Страж | 45 | Baba (EU) | 229 067 |
| 80 | Arclaid | Заклинатель | 45 | Baba (EU) | 228 944 |
| 81 | VonGl | Чародей | 45 | Baba (EU) | 228 855 |
| 82 | Satoru | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 228 681 |
| 83 | Yekpencee | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 228 674 |
| 84 | Agatha | Убийца | 45 | Baba (EU) | 228 666 |
| 85 | WiMiGOLDEN | Чародей | 45 | Baba (EU) | 228 578 |
| 86 | Lights | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 228 448 |
| 87 | Arqua | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 228 391 |
| 88 | Ducky | Страж | 45 | Baba (EU) | 228 249 |
| 89 | ImScythe | Чародей | 45 | Baba (EU) | 228 213 |
| 90 | scouttmylife | Заклинатель | 45 | Baba (EU) | 228 069 |
| 91 | Aglaia | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 228 069 |
| 92 | Jbrot | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 228 049 |
| 93 | Gutas | Стрелок | 45 | Baba (EU) | 228 027 |
| 94 | Slotheron | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 227 886 |
| 95 | Eowyn | Чародей | 45 | Baba (EU) | 227 848 |
| 96 | Holy | Волшебник | 45 | Baba (EU) | 227 623 |
| 97 | Fayne | Страж | 45 | Baba (EU) | 227 604 |
| 98 | BBIROO | Гладиатор | 45 | Baba (EU) | 227 590 |
| 99 | SCUDMISSILE | Убийца | 45 | Baba (EU) | 227 560 |
| 100 | ASLANS | Убийца | 45 | Baba (EU) | 227 435 |
См. также: поиск персонажей · Как устроен рейтинг.