Персонажи AION 2 (Глобальный · Ariel (Asia)) по официальной боевой мощи NCSOFT: класс, уровень, рейтинг экипировки и сервер. Рейтинг строится из профилей, открытых на Shugo.GG: персонаж появляется после первого открытия его профиля здесь, показатель обновляется при каждом открытии, а топ-500 каждого региона обновляется ночью. Регионы ранжируются отдельно, потому что у них разные версии игры.
| # | Персонаж | Класс | Уровень | Сервер | Боевая мощь |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白夜レン | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 276 582 |
| 2 | HolySheet | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 273 016 |
| 3 | Pucci | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 269 086 |
| 4 | BBBB | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 266 245 |
| 5 | tifa | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 265 473 |
| 6 | ri | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 260 038 |
| 7 | Kcsxy | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 259 386 |
| 8 | sele | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 258 513 |
| 9 | j0eitv | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 258 187 |
| 10 | Val13 | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 258 077 |
| 11 | Rogue | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 256 332 |
| 12 | DocxBG | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 255 036 |
| 13 | Sgt | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 254 042 |
| 14 | LOLYOU | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 253 984 |
| 15 | IMPERIUS | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 253 479 |
| 16 | MAGIKARP | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 253 338 |
| 17 | DungTrocHD | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 252 343 |
| 18 | アシスト君 | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 250 768 |
| 19 | MonaLisa | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 250 363 |
| 20 | まも | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 249 731 |
| 21 | Veles | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 249 577 |
| 22 | CrispyPata | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 249 421 |
| 23 | Chixin | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 248 139 |
| 24 | 말심 | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 248 030 |
| 25 | 바롱 | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 247 937 |
| 26 | なこるる | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 247 628 |
| 27 | 定春 | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 246 487 |
| 28 | じゃこ | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 246 475 |
| 29 | らす | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 246 352 |
| 30 | lucycalypse | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 245 200 |
| 31 | SENCHI | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 244 138 |
| 32 | atis | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 243 857 |
| 33 | Rvy | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 243 851 |
| 34 | あろろす | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 243 565 |
| 35 | 谢 | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 243 057 |
| 36 | Afy | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 242 919 |
| 37 | 엔픽 | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 241 463 |
| 38 | Liya | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 241 441 |
| 39 | NoNameD | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 241 254 |
| 40 | Koshian | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 241 201 |
| 41 | Usagi | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 241 005 |
| 42 | JOSHBR | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 240 921 |
| 43 | Nra | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 240 731 |
| 44 | 널 | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 240 613 |
| 45 | Nasi | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 240 153 |
| 46 | Tundss | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 239 944 |
| 47 | Nostra | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 239 795 |
| 48 | PARAN | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 239 755 |
| 49 | YumeSora | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 239 688 |
| 50 | Dhaap | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 239 576 |
| 51 | Ludi | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 239 321 |
| 52 | 우주 | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 239 043 |
| 53 | Wuzi | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 238 937 |
| 54 | Wish | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 238 878 |
| 55 | jony | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 238 575 |
| 56 | sinba | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 237 682 |
| 57 | Yuan | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 235 938 |
| 58 | Flame | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 234 786 |
| 59 | はむはむ | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 234 580 |
| 60 | Reapah | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 234 517 |
| 61 | りりめ | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 234 001 |
| 62 | Julakan | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 233 849 |
| 63 | Zra | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 233 562 |
| 64 | BoPham | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 233 502 |
| 65 | Numb | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 233 348 |
| 66 | Howata | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 233 322 |
| 67 | 王麗暁 | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 233 272 |
| 68 | MIZELA | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 232 758 |
| 69 | はやぶさ | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 232 726 |
| 70 | Fee | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 232 648 |
| 71 | Ruu | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 232 610 |
| 72 | kurorin | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 232 557 |
| 73 | SirCastic | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 232 414 |
| 74 | vuacanlen | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 232 379 |
| 75 | ChaeChae | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 232 317 |
| 76 | Fox | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 232 194 |
| 77 | QianMu | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 232 041 |
| 78 | omoti | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 232 026 |
| 79 | Bannana | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 231 972 |
| 80 | SUIN | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 231 954 |
| 81 | Ardent | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 231 591 |
| 82 | 大谷翔平 | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 231 539 |
| 83 | 童貞王小林友 | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 231 459 |
| 84 | Ricefield | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 231 455 |
| 85 | Goru | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 231 311 |
| 86 | nemurino | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 231 126 |
| 87 | Menzy | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 231 122 |
| 88 | ねぴあ | Страж | 45 | Ariel (Asia) | 231 110 |
| 89 | tomagu | Заклинатель | 45 | Ariel (Asia) | 231 101 |
| 90 | 独身王ろっく | Волшебник | 45 | Ariel (Asia) | 230 922 |
| 91 | moochi | Чародей | 45 | Ariel (Asia) | 230 830 |
| 92 | T1n | Стрелок | 45 | Ariel (Asia) | 230 759 |
| 93 | おけまる | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 230 744 |
| 94 | Zero | Убийца | 45 | Ariel (Asia) | 230 514 |
| 95 | Vellatrix | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 230 300 |
| 96 | Soizo | Целитель | 45 | Ariel (Asia) | 230 099 |
| 97 | ノクト | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 230 096 |
| 98 | TOSHIKIX | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 229 857 |
| 99 | idechan1209 | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 229 758 |
| 100 | ちらりずむ | Гладиатор | 45 | Ariel (Asia) | 229 710 |
См. также: поиск персонажей · Как устроен рейтинг.