Personagens de AION 2 de Coreia · Zikel classificados pelo poder de combate oficial da NCSOFT, com classe, nível, pontuação de equipamento e servidor. O ranking é construído com os perfis abertos no Shugo.GG: um personagem aparece quando seu perfil foi aberto aqui pelo menos uma vez, sua pontuação é atualizada a cada abertura do perfil, e o top 500 de cada região é atualizado toda noite. As regiões são classificadas separadamente porque rodam versões diferentes do jogo.
| # | Personagem | Classe | Nível | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쵸비 | Mago | 50 | Zikel | 1.135.093 |
| 2 | 놀부 | Templário | 50 | Zikel | 1.135.062 |
| 3 | 깜댕 | Espiritualista | 50 | Zikel | 1.131.178 |
| 4 | 왓 | Assassino | 50 | Zikel | 1.126.607 |
| 5 | 심 | Encantador | 50 | Zikel | 1.120.978 |
| 6 | 블버 | Assassino | 50 | Zikel | 1.118.022 |
| 7 | 잎 | Gladiador | 50 | Zikel | 1.116.985 |
| 8 | 딥 | Mago | 50 | Zikel | 1.107.451 |
| 9 | 얍 | Mago | 50 | Zikel | 1.102.221 |
| 10 | 펌 | Mago | 50 | Zikel | 1.101.157 |
| 11 | 쇽쇽쇽 | Arqueiro | 50 | Zikel | 1.098.324 |
| 12 | 송재경 | Espiritualista | 50 | Zikel | 1.096.690 |
| 13 | 딘 | Assassino | 50 | Zikel | 1.095.840 |
| 14 | 멍 | Assassino | 50 | Zikel | 1.093.995 |
| 15 | 씁 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.093.154 |
| 16 | 나침반 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.092.431 |
| 17 | 냠 | Arqueiro | 50 | Zikel | 1.091.464 |
| 18 | 삐삐 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.090.412 |
| 19 | 곱뚱 | Mago | 50 | Zikel | 1.089.248 |
| 20 | 댐 | Encantador | 50 | Zikel | 1.088.991 |
| 21 | 규 | Assassino | 50 | Zikel | 1.085.928 |
| 22 | 퉤 | Mago | 50 | Zikel | 1.084.610 |
| 23 | 췐 | Arqueiro | 50 | Zikel | 1.082.920 |
| 24 | 팥빵 | Encantador | 50 | Zikel | 1.081.973 |
| 25 | 도구 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.078.113 |
| 26 | 픔 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.077.055 |
| 27 | 려우 | Encantador | 50 | Zikel | 1.068.322 |
| 28 | 뚊 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.065.786 |
| 29 | 쮼 | Assassino | 50 | Zikel | 1.063.153 |
| 30 | 땀 | Encantador | 50 | Zikel | 1.062.773 |
| 31 | 뜯 | Templário | 50 | Zikel | 1.060.368 |
| 32 | 퐝 | Templário | 50 | Zikel | 1.057.425 |
| 33 | 낱 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.053.642 |
| 34 | 스노우 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.053.245 |
| 35 | 슥 | Arqueiro | 50 | Zikel | 1.051.503 |
| 36 | 츄몽 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.051.442 |
| 37 | 녜 | Mago | 50 | Zikel | 1.050.981 |
| 38 | 게임이다진정해라 | Espiritualista | 50 | Zikel | 1.046.968 |
| 39 | 뙇 | Gladiador | 50 | Zikel | 1.045.256 |
| 40 | 잠깐만뼈맞았어 | Mago | 50 | Zikel | 1.043.814 |
| 41 | 빔 | Assassino | 50 | Zikel | 1.043.154 |
| 42 | 쌴쌴 | Mago | 50 | Zikel | 1.040.911 |
| 43 | 꺅 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.039.785 |
| 44 | 신하태 | Arqueiro | 50 | Zikel | 1.033.010 |
| 45 | 케이 | Assassino | 50 | Zikel | 1.028.706 |
| 46 | 뺭 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.024.869 |
| 47 | 쨔쨔 | Encantador | 50 | Zikel | 1.023.660 |
| 48 | 슦 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.022.720 |
| 49 | 부탄 | Arqueiro | 50 | Zikel | 1.019.709 |
| 50 | 치치룽 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.019.263 |
| 51 | 이소예 | Arqueiro | 50 | Zikel | 1.013.640 |
| 52 | 탱 | Templário | 50 | Zikel | 1.010.215 |
| 53 | 륜 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.009.398 |
| 54 | 힠 | Assassino | 50 | Zikel | 1.007.188 |
| 55 | 쁏 | Espiritualista | 50 | Zikel | 1.002.825 |
| 56 | 햄찌 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.002.394 |
| 57 | 흴 | Clérigo | 50 | Zikel | 1.001.834 |
| 58 | 댕 | Encantador | 50 | Zikel | 1.000.959 |
| 59 | 뤌 | Assassino | 50 | Zikel | 1.000.296 |
| 60 | 봘 | Clérigo | 50 | Zikel | 997.733 |
| 61 | 셋 | Mago | 50 | Zikel | 996.821 |
| 62 | 삐숑 | Assassino | 50 | Zikel | 991.897 |
| 63 | 똘팍 | Lutador | 50 | Zikel | 986.903 |
| 64 | 윾 | Assassino | 50 | Zikel | 986.009 |
| 65 | 따시데이 | Encantador | 50 | Zikel | 976.455 |
| 66 | 흙곰 | Templário | 50 | Zikel | 973.824 |
| 67 | 딜딱 | Arqueiro | 50 | Zikel | 971.751 |
| 68 | 똘 | Encantador | 50 | Zikel | 971.393 |
| 69 | 곰곰곰 | Clérigo | 50 | Zikel | 966.609 |
| 70 | 끽끽 | Lutador | 50 | Zikel | 953.092 |
| 71 | 꽉 | Clérigo | 50 | Zikel | 944.858 |
| 72 | 느릿이 | Mago | 50 | Zikel | 937.732 |
| 73 | 쮸 | Clérigo | 50 | Zikel | 935.452 |
| 74 | 콜 | Espiritualista | 50 | Zikel | 934.950 |
| 75 | 딴곰 | Assassino | 50 | Zikel | 930.122 |
| 76 | 밍 | Arqueiro | 50 | Zikel | 928.827 |
| 77 | 묶 | Arqueiro | 50 | Zikel | 925.772 |
| 78 | 곱둥 | Encantador | 50 | Zikel | 925.331 |
| 79 | 잭 | Gladiador | 50 | Zikel | 920.644 |
| 80 | 육감 | Assassino | 50 | Zikel | 906.145 |
| 81 | 진순 | Encantador | 50 | Zikel | 899.275 |
| 82 | 6감 | Encantador | 50 | Zikel | 897.671 |
| 83 | 힝 | Clérigo | 50 | Zikel | 897.523 |
| 84 | 몽숭 | Arqueiro | 50 | Zikel | 882.949 |
| 85 | 훕 | Mago | 50 | Zikel | 878.292 |
| 86 | 쌩 | Arqueiro | 50 | Zikel | 869.774 |
| 87 | 바끄 | Gladiador | 50 | Zikel | 869.100 |
| 88 | 뚜껑 | Espiritualista | 50 | Zikel | 867.995 |
| 89 | 햐 | Templário | 50 | Zikel | 865.891 |
| 90 | 팻 | Clérigo | 50 | Zikel | 864.520 |
| 91 | 깸 | Mago | 50 | Zikel | 862.582 |
| 92 | 깔롱 | Arqueiro | 50 | Zikel | 859.595 |
| 93 | 펩 | Arqueiro | 50 | Zikel | 854.438 |
| 94 | 전우보호 | Templário | 50 | Zikel | 850.944 |
| 95 | 헛 | Encantador | 50 | Zikel | 834.943 |
| 96 | 너희가싫어하는궁레기 | Arqueiro | 50 | Zikel | 834.821 |
| 97 | 쥬뎅 | Mago | 50 | Zikel | 832.975 |
| 98 | 슥슥 | Assassino | 50 | Zikel | 826.283 |
| 99 | 츼 | Clérigo | 50 | Zikel | 819.716 |
| 100 | 떀 | Espiritualista | 50 | Zikel | 816.791 |
Veja também: busca de personagens · Como funciona o ranking.