Personagens de AION 2 de Coreia · Odar classificados pelo poder de combate oficial da NCSOFT, com classe, nível, pontuação de equipamento e servidor. O ranking é construído com os perfis abertos no Shugo.GG: um personagem aparece quando seu perfil foi aberto aqui pelo menos uma vez, sua pontuação é atualizada a cada abertura do perfil, e o top 500 de cada região é atualizado toda noite. As regiões são classificadas separadamente porque rodam versões diferentes do jogo.
| # | Personagem | Classe | Nível | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기인 | Espiritualista | 50 | Odar | 1.101.466 |
| 2 | 핸콕 | Clérigo | 50 | Odar | 1.100.816 |
| 3 | 샷 | Mago | 50 | Odar | 1.096.172 |
| 4 | 퀸 | Clérigo | 50 | Odar | 1.088.380 |
| 5 | 뽂 | Arqueiro | 50 | Odar | 1.081.504 |
| 6 | 픔 | Encantador | 50 | Odar | 1.055.639 |
| 7 | 쨘 | Templário | 50 | Odar | 1.055.221 |
| 8 | 쿡 | Gladiador | 50 | Odar | 1.051.542 |
| 9 | 오 | Arqueiro | 50 | Odar | 1.050.373 |
| 10 | 탭 | Clérigo | 50 | Odar | 1.049.937 |
| 11 | 뫼엥 | Mago | 50 | Odar | 1.048.047 |
| 12 | 밍젤 | Arqueiro | 50 | Odar | 1.043.608 |
| 13 | 귤귤귤 | Encantador | 50 | Odar | 1.031.285 |
| 14 | 짬 | Arqueiro | 50 | Odar | 1.019.971 |
| 15 | 솬 | Espiritualista | 50 | Odar | 1.008.364 |
| 16 | 츄 | Clérigo | 50 | Odar | 974.745 |
| 17 | 밈 | Templário | 50 | Odar | 974.367 |
| 18 | 푹 | Assassino | 50 | Odar | 973.138 |
| 19 | 꿀 | Mago | 50 | Odar | 949.493 |
| 20 | 틈 | Arqueiro | 50 | Odar | 946.741 |
| 21 | 탱탱 | Templário | 50 | Odar | 912.677 |
| 22 | 인형 | Clérigo | 50 | Odar | 904.797 |
| 23 | 쟈뎅 | Arqueiro | 50 | Odar | 877.624 |
| 24 | 꾁 | Arqueiro | 50 | Odar | 863.377 |
| 25 | 쏯쏯 | Encantador | 50 | Odar | 856.479 |
| 26 | CanadaGodsu | Gladiador | 50 | Odar | 853.432 |
| 27 | 훗훗훗 | Arqueiro | 50 | Odar | 845.875 |
| 28 | 탕구리 | Templário | 50 | Odar | 830.053 |
| 29 | 짠쥐 | Encantador | 50 | Odar | 809.512 |
| 30 | 듐 | Lutador | 50 | Odar | 796.609 |
| 31 | 켄 | Espiritualista | 50 | Odar | 794.993 |
| 32 | 쀍 | Clérigo | 50 | Odar | 788.912 |
| 33 | 웜 | Templário | 50 | Odar | 775.929 |
| 34 | 벼 | Encantador | 50 | Odar | 761.155 |
| 35 | 벅 | Assassino | 50 | Odar | 751.197 |
| 36 | 슥슥 | Assassino | 50 | Odar | 715.262 |
| 37 | 삫 | Espiritualista | 50 | Odar | 682.156 |
| 38 | 흑횽 | Gladiador | 50 | Odar | 672.873 |
| 39 | 꾜 | Encantador | 50 | Odar | 664.812 |
| 40 | 캵 | Gladiador | 50 | Odar | 661.432 |
| 41 | 퇫 | Templário | 50 | Odar | 642.194 |
| 42 | 멸 | Templário | 45 | Odar | 641.142 |
| 43 | 꼰 | Arqueiro | 50 | Odar | 630.156 |
| 44 | 챱챱츄 | Assassino | 50 | Odar | 630.099 |
| 45 | 잉츄 | Gladiador | 50 | Odar | 624.433 |
| 46 | 잽잽 | Lutador | 50 | Odar | 624.100 |
| 47 | 뎁 | Gladiador | 50 | Odar | 600.169 |
| 48 | 끾 | Clérigo | 50 | Odar | 597.851 |
| 49 | 슈페 | Templário | 45 | Odar | 593.459 |
| 50 | 루루루루 | Arqueiro | 50 | Odar | 583.937 |
| 51 | 프로필 | Gladiador | 50 | Odar | 571.364 |
| 52 | 찹츄 | Espiritualista | 50 | Odar | 570.972 |
| 53 | 쿔 | Clérigo | 50 | Odar | 570.674 |
| 54 | 까엉이 | Clérigo | 50 | Odar | 560.509 |
| 55 | 콤콤 | Arqueiro | 50 | Odar | 555.384 |
| 56 | 꼬먀 | Arqueiro | 50 | Odar | 552.752 |
| 57 | 꽝 | Encantador | 45 | Odar | 552.387 |
| 58 | 첼 | Espiritualista | 45 | Odar | 550.411 |
| 59 | 칰 | Templário | 50 | Odar | 537.738 |
| 60 | 툠 | Encantador | 50 | Odar | 527.960 |
| 61 | 빔 | Assassino | 50 | Odar | 514.621 |
| 62 | 붊 | Lutador | 50 | Odar | 513.848 |
| 63 | 댜댜 | Arqueiro | 50 | Odar | 512.180 |
| 64 | 큐핏 | Clérigo | 50 | Odar | 511.511 |
| 65 | 멍멍멍 | Clérigo | 50 | Odar | 507.851 |
| 66 | 갓캣 | Clérigo | 50 | Odar | 504.046 |
| 67 | 랭 | Espiritualista | 50 | Odar | 501.118 |
| 68 | 뭥 | Encantador | 45 | Odar | 480.954 |
| 69 | 수제비 | Templário | 45 | Odar | 471.814 |
| 70 | 돔 | Arqueiro | 45 | Odar | 468.063 |
| 71 | 츤 | Clérigo | 45 | Odar | 465.244 |
| 72 | 슋 | Arqueiro | 45 | Odar | 463.502 |
| 73 | 쏵 | Arqueiro | 50 | Odar | 457.929 |
| 74 | 붕 | Clérigo | 50 | Odar | 455.274 |
| 75 | 캉 | Encantador | 45 | Odar | 448.080 |
| 76 | 꿩 | Encantador | 50 | Odar | 443.098 |
| 77 | 슌 | Clérigo | 48 | Odar | 430.523 |
| 78 | 촵 | Clérigo | 50 | Odar | 428.682 |
| 79 | gladiator | Gladiador | 50 | Odar | 427.530 |
| 80 | 빡빡 | Lutador | 50 | Odar | 425.141 |
| 81 | YIQIWAN | Assassino | 50 | Odar | 423.793 |
| 82 | 헴 | Arqueiro | 50 | Odar | 418.803 |
| 83 | 툴 | Clérigo | 50 | Odar | 416.456 |
| 84 | 흠칫 | Arqueiro | 45 | Odar | 413.753 |
| 85 | 븟 | Assassino | 50 | Odar | 410.768 |
| 86 | 궁궁성 | Arqueiro | 50 | Odar | 409.526 |
| 87 | 샤샥 | Assassino | 50 | Odar | 408.095 |
| 88 | 굿 | Clérigo | 45 | Odar | 406.721 |
| 89 | 닭1 | Assassino | 50 | Odar | 403.794 |
| 90 | redcat | Arqueiro | 50 | Odar | 397.020 |
| 91 | 뤩 | Arqueiro | 50 | Odar | 395.491 |
| 92 | 쿤쿤 | Arqueiro | 50 | Odar | 384.474 |
| 93 | 빼박 | Lutador | 50 | Odar | 383.020 |
| 94 | CrazyKnight | Encantador | 50 | Odar | 382.518 |
| 95 | 두바이쫀덕쿠 | Templário | 50 | Odar | 373.137 |
| 96 | Numberone | Clérigo | 50 | Odar | 370.890 |
| 97 | 넴2 | Encantador | 50 | Odar | 369.522 |
| 98 | 오래된유령도시 | Encantador | 50 | Odar | 366.305 |
| 99 | 깃 | Espiritualista | 45 | Odar | 365.918 |
| 100 | 덜렁 | Espiritualista | 50 | Odar | 359.828 |
Veja também: busca de personagens · Como funciona o ranking.