Personagens de AION 2 de Coreia · Ludra classificados pelo poder de combate oficial da NCSOFT, com classe, nível, pontuação de equipamento e servidor. O ranking é construído com os perfis abertos no Shugo.GG: um personagem aparece quando seu perfil foi aberto aqui pelo menos uma vez, sua pontuação é atualizada a cada abertura do perfil, e o top 500 de cada região é atualizado toda noite. As regiões são classificadas separadamente porque rodam versões diferentes do jogo.
| # | Personagem | Classe | Nível | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팩 | Encantador | 50 | Ludra | 1.118.943 |
| 2 | 칬 | Mago | 50 | Ludra | 1.097.630 |
| 3 | 푱푱 | Mago | 50 | Ludra | 1.091.062 |
| 4 | 쌋썽 | Assassino | 50 | Ludra | 1.088.659 |
| 5 | 팽 | Arqueiro | 50 | Ludra | 1.085.565 |
| 6 | 훌쩍 | Gladiador | 50 | Ludra | 1.084.165 |
| 7 | 룩 | Arqueiro | 50 | Ludra | 1.080.519 |
| 8 | 껄 | Arqueiro | 50 | Ludra | 1.076.369 |
| 9 | 즙 | Encantador | 50 | Ludra | 1.073.909 |
| 10 | 븰 | Encantador | 50 | Ludra | 1.066.575 |
| 11 | 핷 | Assassino | 50 | Ludra | 1.063.326 |
| 12 | 쫄 | Clérigo | 50 | Ludra | 1.062.362 |
| 13 | 꺈 | Templário | 50 | Ludra | 1.061.282 |
| 14 | 챠밍 | Clérigo | 50 | Ludra | 1.058.734 |
| 15 | 랄랄 | Encantador | 50 | Ludra | 1.057.241 |
| 16 | 뿅뿅 | Encantador | 50 | Ludra | 1.052.620 |
| 17 | 퉹 | Templário | 50 | Ludra | 1.048.054 |
| 18 | 탱곰 | Templário | 50 | Ludra | 1.032.951 |
| 19 | 수정과 | Mago | 50 | Ludra | 1.031.655 |
| 20 | 쨘 | Clérigo | 50 | Ludra | 1.027.523 |
| 21 | 머얏 | Arqueiro | 50 | Ludra | 1.026.932 |
| 22 | 딱꽁 | Arqueiro | 50 | Ludra | 1.024.117 |
| 23 | 딤딤 | Gladiador | 50 | Ludra | 1.016.868 |
| 24 | BLOCKING | Templário | 50 | Ludra | 1.011.464 |
| 25 | 쏘옹 | Espiritualista | 50 | Ludra | 1.005.970 |
| 26 | 촨 | Encantador | 50 | Ludra | 1.000.033 |
| 27 | 곰 | Clérigo | 50 | Ludra | 994.211 |
| 28 | 큐큐 | Gladiador | 50 | Ludra | 993.034 |
| 29 | 깃 | Clérigo | 50 | Ludra | 990.714 |
| 30 | 멸 | Mago | 50 | Ludra | 988.003 |
| 31 | 뭬 | Mago | 50 | Ludra | 987.211 |
| 32 | 힜 | Encantador | 50 | Ludra | 979.397 |
| 33 | 팥빵 | Arqueiro | 50 | Ludra | 973.870 |
| 34 | 쟃 | Mago | 50 | Ludra | 970.827 |
| 35 | 뽀 | Arqueiro | 50 | Ludra | 963.138 |
| 36 | 땃쥐 | Clérigo | 50 | Ludra | 960.680 |
| 37 | 헛 | Templário | 50 | Ludra | 954.962 |
| 38 | 컷 | Arqueiro | 50 | Ludra | 944.919 |
| 39 | 핫곰 | Encantador | 50 | Ludra | 938.272 |
| 40 | 쁭 | Assassino | 50 | Ludra | 928.384 |
| 41 | 븨 | Arqueiro | 50 | Ludra | 927.339 |
| 42 | 개피쌍피 | Clérigo | 50 | Ludra | 913.544 |
| 43 | 힗 | Clérigo | 50 | Ludra | 913.487 |
| 44 | 뎁 | Arqueiro | 50 | Ludra | 906.964 |
| 45 | 뇽 | Clérigo | 50 | Ludra | 905.751 |
| 46 | 꿩 | Mago | 50 | Ludra | 903.203 |
| 47 | 쓔잉 | Clérigo | 50 | Ludra | 903.012 |
| 48 | 숏 | Gladiador | 50 | Ludra | 897.484 |
| 49 | 앗찌 | Templário | 50 | Ludra | 891.027 |
| 50 | 무칸 | Encantador | 50 | Ludra | 888.721 |
| 51 | 삠 | Lutador | 50 | Ludra | 883.475 |
| 52 | 삽 | Assassino | 50 | Ludra | 864.909 |
| 53 | 힠 | Templário | 50 | Ludra | 862.401 |
| 54 | 덤벙 | Lutador | 50 | Ludra | 855.079 |
| 55 | 컹컹 | Gladiador | 50 | Ludra | 852.586 |
| 56 | 아말이 | Templário | 50 | Ludra | 846.881 |
| 57 | 웡 | Clérigo | 50 | Ludra | 844.530 |
| 58 | 얭 | Mago | 50 | Ludra | 839.976 |
| 59 | 싫다 | Templário | 50 | Ludra | 836.435 |
| 60 | 롱 | Encantador | 50 | Ludra | 830.476 |
| 61 | 흑호형 | Gladiador | 50 | Ludra | 827.223 |
| 62 | 깜 | Arqueiro | 50 | Ludra | 821.954 |
| 63 | 신 | Arqueiro | 50 | Ludra | 820.977 |
| 64 | 뽀띠 | Assassino | 50 | Ludra | 814.467 |
| 65 | 볎 | Templário | 50 | Ludra | 810.413 |
| 66 | 똥캐 | Gladiador | 50 | Ludra | 809.361 |
| 67 | 챰 | Mago | 50 | Ludra | 795.395 |
| 68 | 맅 | Assassino | 50 | Ludra | 786.797 |
| 69 | 랏 | Arqueiro | 50 | Ludra | 785.804 |
| 70 | 딜쿵 | Encantador | 50 | Ludra | 774.506 |
| 71 | 딜펫 | Assassino | 50 | Ludra | 762.026 |
| 72 | 쵹 | Arqueiro | 50 | Ludra | 761.798 |
| 73 | 땡삐 | Clérigo | 50 | Ludra | 746.480 |
| 74 | 숑랄 | Gladiador | 50 | Ludra | 744.476 |
| 75 | 쁘 | Lutador | 50 | Ludra | 744.465 |
| 76 | 쓤 | Assassino | 50 | Ludra | 743.745 |
| 77 | 랴랴 | Encantador | 50 | Ludra | 738.796 |
| 78 | 쀼잉 | Encantador | 50 | Ludra | 708.379 |
| 79 | 붕붕붕 | Assassino | 50 | Ludra | 696.276 |
| 80 | 씽 | Clérigo | 50 | Ludra | 690.467 |
| 81 | 빵귤 | Encantador | 50 | Ludra | 682.932 |
| 82 | 챱챱츄 | Encantador | 50 | Ludra | 675.068 |
| 83 | 엉 | Gladiador | 50 | Ludra | 668.852 |
| 84 | 즛 | Lutador | 50 | Ludra | 667.342 |
| 85 | SAITAMA | Lutador | 50 | Ludra | 661.810 |
| 86 | 얜 | Arqueiro | 50 | Ludra | 660.224 |
| 87 | Merida | Arqueiro | 50 | Ludra | 638.787 |
| 88 | 릠 | Clérigo | 50 | Ludra | 636.589 |
| 89 | 밭쥐 | Encantador | 50 | Ludra | 630.638 |
| 90 | 윽윽 | Arqueiro | 50 | Ludra | 625.732 |
| 91 | 퀽 | Assassino | 50 | Ludra | 622.927 |
| 92 | 황연 | Lutador | 50 | Ludra | 618.268 |
| 93 | 챟 | Clérigo | 50 | Ludra | 616.663 |
| 94 | 딸떵 | Assassino | 50 | Ludra | 613.626 |
| 95 | 윰잉 | Gladiador | 50 | Ludra | 612.809 |
| 96 | 딥꿍 | Arqueiro | 50 | Ludra | 612.581 |
| 97 | 홒 | Encantador | 50 | Ludra | 612.485 |
| 98 | 딸꾹 | Encantador | 50 | Ludra | 608.992 |
| 99 | 꾭 | Arqueiro | 50 | Ludra | 593.754 |
| 100 | 멍곰 | Assassino | 50 | Ludra | 571.236 |
Veja também: busca de personagens · Como funciona o ranking.