Personagens de AION 2 de Global · Kaisinel (NA East) classificados pelo poder de combate oficial da NCSOFT, com classe, nível, pontuação de equipamento e servidor. O ranking é construído com os perfis abertos no Shugo.GG: um personagem aparece quando seu perfil foi aberto aqui pelo menos uma vez, sua pontuação é atualizada a cada abertura do perfil, e o top 500 de cada região é atualizado toda noite. As regiões são classificadas separadamente porque rodam versões diferentes do jogo.
| # | Personagem | Classe | Nível | Servidor | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H612 | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 281.343 |
| 2 | Zinova | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 262.487 |
| 3 | Tashi | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 259.651 |
| 4 | Tea차 | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 259.365 |
| 5 | Fyrebrand | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 246.400 |
| 6 | Mechsniper | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 241.273 |
| 7 | Soyeaon | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 240.390 |
| 8 | Wolf | Espiritualista | 45 | Kaisinel (NA East) | 235.146 |
| 9 | DevilDessire | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 234.709 |
| 10 | Keyq | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 233.323 |
| 11 | Fauna | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 233.025 |
| 12 | Darkrai | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 232.418 |
| 13 | Madi | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 232.191 |
| 14 | Nel | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 232.121 |
| 15 | Strykerr | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 231.557 |
| 16 | JDAWG | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 231.429 |
| 17 | QukiSavag3 | Espiritualista | 45 | Kaisinel (NA East) | 229.816 |
| 18 | JCON | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 228.811 |
| 19 | Butched | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 228.615 |
| 20 | Erect | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 227.446 |
| 21 | ONMEng | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 227.195 |
| 22 | Hakuya | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 225.869 |
| 23 | PERRABONNIE | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 225.589 |
| 24 | Marsil | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 225.035 |
| 25 | Cena | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 224.113 |
| 26 | HisokaRD | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 223.792 |
| 27 | BoffuhDs | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 222.350 |
| 28 | Vulcanium | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 221.433 |
| 29 | Jッ | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 221.359 |
| 30 | Aeryth | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 221.206 |
| 31 | HmongBeast | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 221.051 |
| 32 | Mutt | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 220.358 |
| 33 | Pi | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 219.914 |
| 34 | Krychol | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 219.536 |
| 35 | K1NG | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 219.460 |
| 36 | Boom | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 219.101 |
| 37 | Elphelt | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 218.871 |
| 38 | Pimly | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 218.236 |
| 39 | Loveless | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 217.961 |
| 40 | Nightshade | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 217.467 |
| 41 | Bbonggg | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 217.428 |
| 42 | Malus | Espiritualista | 45 | Kaisinel (NA East) | 217.416 |
| 43 | Mercs | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 217.306 |
| 44 | Walf | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 217.105 |
| 45 | Jewls | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 216.564 |
| 46 | Sqwichie | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 216.131 |
| 47 | LaviG | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 215.793 |
| 48 | Gladios | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 215.500 |
| 49 | DeejayEase | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 215.347 |
| 50 | 80Eggs | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 215.329 |
| 51 | Nengja | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 215.220 |
| 52 | darkman78 | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 215.062 |
| 53 | Megumin | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 214.876 |
| 54 | Adam愛 | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 214.613 |
| 55 | LARABIA22 | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 214.440 |
| 56 | Lynk | Espiritualista | 45 | Kaisinel (NA East) | 214.002 |
| 57 | Kayda | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 213.623 |
| 58 | Real | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 213.615 |
| 59 | Kai | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 213.013 |
| 60 | die | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 213.001 |
| 61 | Midnightツ | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 212.143 |
| 62 | Decay | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 212.079 |
| 63 | Dop | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 211.460 |
| 64 | Status | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 211.140 |
| 65 | Repto | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 210.786 |
| 66 | FLiP | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 210.650 |
| 67 | Randicsek | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 210.503 |
| 68 | Curator | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 209.856 |
| 69 | Manuri | Espiritualista | 45 | Kaisinel (NA East) | 209.079 |
| 70 | Soxy | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 208.979 |
| 71 | SnoZzy | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 208.962 |
| 72 | GVP | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 208.918 |
| 73 | ZhouFeng | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 208.270 |
| 74 | topteddy | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 207.821 |
| 75 | 8BkShots1Wei | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 207.360 |
| 76 | Seriene | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 207.274 |
| 77 | iRockz | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 207.253 |
| 78 | Hmongknive | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 206.873 |
| 79 | Chrimson | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 206.736 |
| 80 | Karina | Assassino | 45 | Kaisinel (NA East) | 206.671 |
| 81 | Baconarmor | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 206.418 |
| 82 | Simッ | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 206.389 |
| 83 | Mocha | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 206.367 |
| 84 | Micur | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 205.938 |
| 85 | sledge | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 205.898 |
| 86 | Aijax | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 205.879 |
| 87 | abc | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 205.619 |
| 88 | Jenofonte | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 205.220 |
| 89 | exi | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 205.164 |
| 90 | OT | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.975 |
| 91 | Interesting | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.960 |
| 92 | Erebros | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.837 |
| 93 | Selnay | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.655 |
| 94 | RoyalT | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.599 |
| 95 | MUMU | Gladiador | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.567 |
| 96 | Valmahn | Arqueiro | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.468 |
| 97 | Ibony | Templário | 45 | Kaisinel (NA East) | 204.245 |
| 98 | Ivaldi | Mago | 45 | Kaisinel (NA East) | 203.840 |
| 99 | Kas | Encantador | 45 | Kaisinel (NA East) | 203.360 |
| 100 | Wet | Clérigo | 45 | Kaisinel (NA East) | 203.079 |
Veja também: busca de personagens · Como funciona o ranking.